圣地亚哥出发的航班
Arturo Merino Benítez International (SCL), 智利
| 目的地 | 飞行时间 | 起价 |
|---|---|---|
| 布宜诺斯艾利斯 EZE · 阿根廷 | 1小时58分 | $102 |
| 圣保罗 GRU · 巴西 | 3小时45分 | $192 |
| 利马 LIM · 秘鲁 | 3小时34分 | $208 |
| 波哥大 BOG · 哥伦比亚 | 5小时43分 | $286 |
| 达拉斯 DFW · 美国 | 10小时5分 | $404 |
| 巴拿马城 PTY · 巴拿马 | 6小时24分 | $453 |
| 纽约 JFK · 美国 | 10小时32分 | $466 |
| 迈阿密 MIA · 美国 | 8小时37分 | $495 |
| 多伦多 YYZ · 加拿大 | 10小时59分 | $501 |
| 墨西哥城 MEX · 墨西哥 | 8小时33分 | $523 |
| 华盛顿 IAD · 美国 | 10小时20分 | $541 |
| 洛杉矶 LAX · 美国 | 11小时26分 | $610 |
| 亚特兰大 ATL · 美国 | 9小时45分 | $618 |
| 丹佛 DEN · 美国 | 11小时16分 | $620 |
| 法兰克福 FRA · 德国 | 15小时11分 | $621 |
| 温哥华 YVR · 加拿大 | 13小时18分 | $632 |
| 芝加哥 ORD · 美国 | 10小时55分 | $638 |
| 墨尔本 MEL · 澳大利亚 | 14小时13分 | $639 |
| 休斯顿 IAH · 美国 | 9小时39分 | $663 |
| 里斯本 LIS · 葡萄牙 | 12小时56分 | $675 |
| 旧金山 SFO · 美国 | 12小时5分 | $694 |
| 奥克兰 AKL · 新西兰 | 12小时14分 | $698 |
| 马德里 MAD · 西班牙 | 13小时31分 | $700 |
| 伦敦 LHR · 英国 | 14小时38分 | $715 |
| 阿姆斯特丹 AMS · 荷兰 | 15小时4分 | $743 |
| 罗马 FCO · 意大利 | 14小时56分 | $744 |
| 西雅图 SEA · 美国 | 13小时4分 | $752 |
| 伊斯坦布尔 IST · 土耳其 | 16小时23分 | $755 |
| 约翰内斯堡 JNB · 南非 | 11小时42分 | $757 |
| 悉尼 SYD · 澳大利亚 | 14小时16分 | $769 |
| 巴黎 CDG · 法国 | 14小时40分 | $784 |
| 慕尼黑 MUC · 德国 | 15小时19分 | $784 |
| 内罗毕 NBO · 肯尼亚 | 14小时32分 | $792 |
| 迪拜 DXB · 阿联酋 | 18小时24分 | $825 |
| 阿布扎比 AUH · 阿联酋 | 18小时17分 | $841 |
| 亚的斯亚贝巴 ADD · 埃塞俄比亚 | 15小时30分 | $843 |
| 苏黎世 ZRH · 瑞士 | 15小时 | $850 |
| 新加坡 SIN · 新加坡 | 20小时22分 | $853 |
| 哥本哈根 CPH · 丹麦 | 15小时49分 | $885 |
| 开罗 CAI · 埃及 | 16小时3分 | $935 |
| 东京 HND · 日本 | 21小时20分 | $979 |
| 东京 NRT · 日本 | 21小时17分 | $1,006 |
| 上海 PVG · 中国 | 23小时15分 | $1,011 |
| 德里 DEL · 印度 | 20小时59分 | $1,018 |
| 维也纳 VIE · 奥地利 | 15小时41分 | $1,033 |
| 雅加达 CGK · 印度尼西亚 | 19小时25分 | $1,047 |
| 广州 CAN · 中国 | 23小时17分 | $1,059 |
| 赫尔辛基 HEL · 芬兰 | 16小时51分 | $1,120 |
| 吉隆坡 KUL · 马来西亚 | 20小时30分 | $1,124 |
| 曼谷 BKK · 泰国 | 21小时53分 | $1,130 |
| 马尼拉 MNL · 菲律宾 | 21小时48分 | $1,140 |
| 孟买 BOM · 印度 | 19小时59分 | $1,175 |
| 北京 PEK · 中国 | 23小时31分 | $1,180 |
| 香港 HKG · 中国香港 | 23小时8分 | $1,254 |
| 台北 TPE · 中国台湾 | 22小时55分 | $1,306 |
| 首尔 ICN · 韩国 | 22小时46分 | $1,317 |
| 多哈 DOH · 卡塔尔 | 17小时59分 | $1,414 |
12月10日周四经济舱单程预估。票价经常变动。
在 3D 地球上查看实时票价和航线 →Flight Wiki · 实时机票价格、降价提醒,在 3D 地球上查看每条航线 · 所有机场 · 隐私