サンティアゴ発のフライト
Arturo Merino Benítez International (SCL), チリ
| 行き先 | 飛行時間 | 最安 |
|---|---|---|
| ブエノスアイレス EZE · アルゼンチン | 1時間58分 | $102 |
| サンパウロ GRU · ブラジル | 3時間45分 | $192 |
| リマ LIM · ペルー | 3時間34分 | $208 |
| ボゴタ BOG · コロンビア | 5時間43分 | $286 |
| ダラス DFW · アメリカ | 10時間5分 | $404 |
| パナマシティ PTY · パナマ | 6時間24分 | $453 |
| ニューヨーク JFK · アメリカ | 10時間32分 | $466 |
| マイアミ MIA · アメリカ | 8時間37分 | $495 |
| トロント YYZ · カナダ | 10時間59分 | $501 |
| メキシコシティ MEX · メキシコ | 8時間33分 | $523 |
| ワシントン IAD · アメリカ | 10時間20分 | $541 |
| ロサンゼルス LAX · アメリカ | 11時間26分 | $610 |
| アトランタ ATL · アメリカ | 9時間45分 | $618 |
| デンバー DEN · アメリカ | 11時間16分 | $620 |
| フランクフルト FRA · ドイツ | 15時間11分 | $621 |
| バンクーバー YVR · カナダ | 13時間18分 | $632 |
| シカゴ ORD · アメリカ | 10時間55分 | $638 |
| メルボルン MEL · オーストラリア | 14時間13分 | $639 |
| ヒューストン IAH · アメリカ | 9時間39分 | $663 |
| リスボン LIS · ポルトガル | 12時間56分 | $675 |
| サンフランシスコ SFO · アメリカ | 12時間5分 | $694 |
| オークランド AKL · ニュージーランド | 12時間14分 | $698 |
| マドリード MAD · スペイン | 13時間31分 | $700 |
| ロンドン LHR · イギリス | 14時間38分 | $715 |
| アムステルダム AMS · オランダ | 15時間4分 | $743 |
| ローマ FCO · イタリア | 14時間56分 | $744 |
| シアトル SEA · アメリカ | 13時間4分 | $752 |
| イスタンブール IST · トルコ | 16時間23分 | $755 |
| ヨハネスブルグ JNB · 南アフリカ | 11時間42分 | $757 |
| シドニー SYD · オーストラリア | 14時間16分 | $769 |
| パリ CDG · フランス | 14時間40分 | $784 |
| ミュンヘン MUC · ドイツ | 15時間19分 | $784 |
| ナイロビ NBO · ケニア | 14時間32分 | $792 |
| ドバイ DXB · アラブ首長国連邦 | 18時間24分 | $825 |
| アブダビ AUH · アラブ首長国連邦 | 18時間17分 | $841 |
| アディスアベバ ADD · エチオピア | 15時間30分 | $843 |
| チューリッヒ ZRH · スイス | 15時間 | $850 |
| シンガポール SIN · シンガポール | 20時間22分 | $853 |
| コペンハーゲン CPH · デンマーク | 15時間49分 | $885 |
| カイロ CAI · エジプト | 16時間3分 | $935 |
| 東京 HND · 日本 | 21時間20分 | $979 |
| 東京 NRT · 日本 | 21時間17分 | $1,006 |
| 上海 PVG · 中国 | 23時間15分 | $1,011 |
| デリー DEL · インド | 20時間59分 | $1,018 |
| ウィーン VIE · オーストリア | 15時間41分 | $1,033 |
| ジャカルタ CGK · インドネシア | 19時間25分 | $1,047 |
| 広州 CAN · 中国 | 23時間17分 | $1,059 |
| ヘルシンキ HEL · フィンランド | 16時間51分 | $1,120 |
| クアラルンプール KUL · マレーシア | 20時間30分 | $1,124 |
| バンコク BKK · タイ | 21時間53分 | $1,130 |
| マニラ MNL · フィリピン | 21時間48分 | $1,140 |
| ムンバイ BOM · インド | 19時間59分 | $1,175 |
| 北京 PEK · 中国 | 23時間31分 | $1,180 |
| 香港 HKG · 香港 | 23時間8分 | $1,254 |
| 台北 TPE · 台湾 | 22時間55分 | $1,306 |
| ソウル ICN · 韓国 | 22時間46分 | $1,317 |
| ドーハ DOH · カタール | 17時間59分 | $1,414 |
12月10日(木)出発のエコノミー片道推定。価格は頻繁に変わります。
リアルタイム価格と3D地球儀のルートを見る →Flight Wiki · リアルタイムの航空券価格、値下がり通知、すべてのルートを3D地球儀で · すべての空港 · プライバシー