Penerbangan dari Santiago
Arturo Merino Benítez International (SCL), Cile
| Tujuan | Lama penerbangan | Mulai |
|---|---|---|
| Buenos Aires EZE · Argentina | 1j 58m | $102 |
| São Paulo GRU · Brasil | 3j 45m | $192 |
| Lima LIM · Peru | 3j 34m | $208 |
| Bogotá BOG · Kolombia | 5j 43m | $286 |
| Dallas DFW · Amerika Serikat | 10j 05m | $404 |
| Kota Panama PTY · Panama | 6j 24m | $453 |
| New York JFK · Amerika Serikat | 10j 32m | $466 |
| Miami MIA · Amerika Serikat | 8j 37m | $495 |
| Toronto YYZ · Kanada | 10j 59m | $501 |
| Kota Meksiko MEX · Meksiko | 8j 33m | $523 |
| Washington IAD · Amerika Serikat | 10j 20m | $541 |
| Los Angeles LAX · Amerika Serikat | 11j 26m | $610 |
| Atlanta ATL · Amerika Serikat | 9j 45m | $618 |
| Denver DEN · Amerika Serikat | 11j 16m | $620 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 15j 11m | $621 |
| Vancouver YVR · Kanada | 13j 18m | $632 |
| Chicago ORD · Amerika Serikat | 10j 55m | $638 |
| Melbourne MEL · Australia | 14j 13m | $639 |
| Houston IAH · Amerika Serikat | 9j 39m | $663 |
| Lisboa LIS · Portugal | 12j 56m | $675 |
| San Francisco SFO · Amerika Serikat | 12j 05m | $694 |
| Auckland AKL · Selandia Baru | 12j 14m | $698 |
| Madrid MAD · Spanyol | 13j 31m | $700 |
| London LHR · Inggris | 14j 38m | $715 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 15j 04m | $743 |
| Roma FCO · Italia | 14j 56m | $744 |
| Seattle SEA · Amerika Serikat | 13j 04m | $752 |
| Istanbul IST · Turki | 16j 23m | $755 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 11j 42m | $757 |
| Sydney SYD · Australia | 14j 16m | $769 |
| Paris CDG · Prancis | 14j 40m | $784 |
| München MUC · Jerman | 15j 19m | $784 |
| Nairobi NBO · Kenya | 14j 32m | $792 |
| Dubai DXB · Uni Emirat Arab | 18j 24m | $825 |
| Abu Dhabi AUH · Uni Emirat Arab | 18j 17m | $841 |
| Addis Ababa ADD · Etiopia | 15j 30m | $843 |
| Zurich ZRH · Swiss | 15j 00m | $850 |
| Singapura SIN · Singapura | 20j 22m | $853 |
| Kopenhagen CPH · Denmark | 15j 49m | $885 |
| Kairo CAI · Mesir | 16j 03m | $935 |
| Tokyo HND · Jepang | 21j 20m | $979 |
| Tokyo NRT · Jepang | 21j 17m | $1,006 |
| Shanghai PVG · Tiongkok | 23j 15m | $1,011 |
| Delhi DEL · India | 20j 59m | $1,018 |
| Wina VIE · Austria | 15j 41m | $1,033 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 19j 25m | $1,047 |
| Guangzhou CAN · Tiongkok | 23j 17m | $1,059 |
| Helsinki HEL · Finlandia | 16j 51m | $1,120 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 20j 30m | $1,124 |
| Bangkok BKK · Thailand | 21j 53m | $1,130 |
| Manila MNL · Filipina | 21j 48m | $1,140 |
| Mumbai BOM · India | 19j 59m | $1,175 |
| Beijing PEK · Tiongkok | 23j 31m | $1,180 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 23j 08m | $1,254 |
| Taipei TPE · Taiwan | 22j 55m | $1,306 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 22j 46m | $1,317 |
| Doha DOH · Qatar | 17j 59m | $1,414 |
Perkiraan ekonomi sekali jalan untuk Kam, 10 Des. Harga sering berubah.
Lihat harga langsung dan rute di globe 3D →Flight Wiki · harga tiket pesawat langsung, peringatan harga, dan setiap rute di globe 3D · Semua bandara · Privasi