Penerbangan dari Santiago
Arturo Merino Benítez International (SCL), Chile
| Destinasi | Masa penerbangan | Dari |
|---|---|---|
| Buenos Aires EZE · Argentina | 1j 58m | $102 |
| São Paulo GRU · Brazil | 3j 45m | $192 |
| Lima LIM · Peru | 3j 34m | $208 |
| Bogotá BOG · Colombia | 5j 43m | $286 |
| Dallas DFW · Amerika Syarikat | 10j 05m | $404 |
| Bandar Panama PTY · Panama | 6j 24m | $453 |
| New York JFK · Amerika Syarikat | 10j 32m | $466 |
| Miami MIA · Amerika Syarikat | 8j 37m | $495 |
| Toronto YYZ · Kanada | 10j 59m | $501 |
| Bandar Raya Mexico MEX · Mexico | 8j 33m | $523 |
| Washington IAD · Amerika Syarikat | 10j 20m | $541 |
| Los Angeles LAX · Amerika Syarikat | 11j 26m | $610 |
| Atlanta ATL · Amerika Syarikat | 9j 45m | $618 |
| Denver DEN · Amerika Syarikat | 11j 16m | $620 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 15j 11m | $621 |
| Vancouver YVR · Kanada | 13j 18m | $632 |
| Chicago ORD · Amerika Syarikat | 10j 55m | $638 |
| Melbourne MEL · Australia | 14j 13m | $639 |
| Houston IAH · Amerika Syarikat | 9j 39m | $663 |
| Lisbon LIS · Portugal | 12j 56m | $675 |
| San Francisco SFO · Amerika Syarikat | 12j 05m | $694 |
| Auckland AKL · New Zealand | 12j 14m | $698 |
| Madrid MAD · Sepanyol | 13j 31m | $700 |
| London LHR · United Kingdom | 14j 38m | $715 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 15j 04m | $743 |
| Rom FCO · Itali | 14j 56m | $744 |
| Seattle SEA · Amerika Syarikat | 13j 04m | $752 |
| Istanbul IST · Turkiye | 16j 23m | $755 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 11j 42m | $757 |
| Sydney SYD · Australia | 14j 16m | $769 |
| Paris CDG · Perancis | 14j 40m | $784 |
| Munich MUC · Jerman | 15j 19m | $784 |
| Nairobi NBO · Kenya | 14j 32m | $792 |
| Dubai DXB · Emiriah Arab Bersatu | 18j 24m | $825 |
| Abu Dhabi AUH · Emiriah Arab Bersatu | 18j 17m | $841 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 15j 30m | $843 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 15j 00m | $850 |
| Singapura SIN · Singapura | 20j 22m | $853 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 15j 49m | $885 |
| Kaherah CAI · Mesir | 16j 03m | $935 |
| Tokyo HND · Jepun | 21j 20m | $979 |
| Tokyo NRT · Jepun | 21j 17m | $1,006 |
| Shanghai PVG · China | 23j 15m | $1,011 |
| Delhi DEL · India | 20j 59m | $1,018 |
| Vienna VIE · Austria | 15j 41m | $1,033 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 19j 25m | $1,047 |
| Guangzhou CAN · China | 23j 17m | $1,059 |
| Helsinki HEL · Finland | 16j 51m | $1,120 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 20j 30m | $1,124 |
| Bangkok BKK · Thailand | 21j 53m | $1,130 |
| Manila MNL · Filipina | 21j 48m | $1,140 |
| Mumbai BOM · India | 19j 59m | $1,175 |
| Beijing PEK · China | 23j 31m | $1,180 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 23j 08m | $1,254 |
| Taipei TPE · Taiwan | 22j 55m | $1,306 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 22j 46m | $1,317 |
| Doha DOH · Qatar | 17j 59m | $1,414 |
Anggaran sehala ekonomi untuk Kha, 10 Dis. Harga kerap berubah.
Lihat harga langsung dan laluan pada glob 3D →Flight Wiki · harga penerbangan langsung, amaran harga dan setiap laluan pada glob 3D · Semua lapangan terbang · Privasi