산티아고 출발 항공편
Arturo Merino Benítez International (SCL), 칠레
| 목적지 | 비행시간 | 최저가 |
|---|---|---|
| 부에노스아이레스 EZE · 아르헨티나 | 1시간 58분 | $102 |
| 상파울루 GRU · 브라질 | 3시간 45분 | $192 |
| 리마 LIM · 페루 | 3시간 34분 | $208 |
| 보고타 BOG · 콜롬비아 | 5시간 43분 | $286 |
| 댈러스 DFW · 미국 | 10시간 5분 | $404 |
| 파나마시티 PTY · 파나마 | 6시간 24분 | $453 |
| 뉴욕 JFK · 미국 | 10시간 32분 | $466 |
| 마이애미 MIA · 미국 | 8시간 37분 | $495 |
| 토론토 YYZ · 캐나다 | 10시간 59분 | $501 |
| 멕시코시티 MEX · 멕시코 | 8시간 33분 | $523 |
| 워싱턴 IAD · 미국 | 10시간 20분 | $541 |
| 로스앤젤레스 LAX · 미국 | 11시간 26분 | $610 |
| 애틀랜타 ATL · 미국 | 9시간 45분 | $618 |
| 덴버 DEN · 미국 | 11시간 16분 | $620 |
| 프랑크푸르트 FRA · 독일 | 15시간 11분 | $621 |
| 밴쿠버 YVR · 캐나다 | 13시간 18분 | $632 |
| 시카고 ORD · 미국 | 10시간 55분 | $638 |
| 멜버른 MEL · 호주 | 14시간 13분 | $639 |
| 휴스턴 IAH · 미국 | 9시간 39분 | $663 |
| 리스본 LIS · 포르투갈 | 12시간 56분 | $675 |
| 샌프란시스코 SFO · 미국 | 12시간 5분 | $694 |
| 오클랜드 AKL · 뉴질랜드 | 12시간 14분 | $698 |
| 마드리드 MAD · 스페인 | 13시간 31분 | $700 |
| 런던 LHR · 영국 | 14시간 38분 | $715 |
| 암스테르담 AMS · 네덜란드 | 15시간 4분 | $743 |
| 로마 FCO · 이탈리아 | 14시간 56분 | $744 |
| 시애틀 SEA · 미국 | 13시간 4분 | $752 |
| 이스탄불 IST · 튀르키예 | 16시간 23분 | $755 |
| 요하네스버그 JNB · 남아프리카공화국 | 11시간 42분 | $757 |
| 시드니 SYD · 호주 | 14시간 16분 | $769 |
| 파리 CDG · 프랑스 | 14시간 40분 | $784 |
| 뮌헨 MUC · 독일 | 15시간 19분 | $784 |
| 나이로비 NBO · 케냐 | 14시간 32분 | $792 |
| 두바이 DXB · 아랍에미리트 | 18시간 24분 | $825 |
| 아부다비 AUH · 아랍에미리트 | 18시간 17분 | $841 |
| 아디스아바바 ADD · 에티오피아 | 15시간 30분 | $843 |
| 취리히 ZRH · 스위스 | 15시간 | $850 |
| 싱가포르 SIN · 싱가포르 | 20시간 22분 | $853 |
| 코펜하겐 CPH · 덴마크 | 15시간 49분 | $885 |
| 카이로 CAI · 이집트 | 16시간 3분 | $935 |
| 도쿄 HND · 일본 | 21시간 20분 | $979 |
| 도쿄 NRT · 일본 | 21시간 17분 | $1,006 |
| 상하이 PVG · 중국 | 23시간 15분 | $1,011 |
| 델리 DEL · 인도 | 20시간 59분 | $1,018 |
| 빈 VIE · 오스트리아 | 15시간 41분 | $1,033 |
| 자카르타 CGK · 인도네시아 | 19시간 25분 | $1,047 |
| 광저우 CAN · 중국 | 23시간 17분 | $1,059 |
| 헬싱키 HEL · 핀란드 | 16시간 51분 | $1,120 |
| 쿠알라룸푸르 KUL · 말레이시아 | 20시간 30분 | $1,124 |
| 방콕 BKK · 태국 | 21시간 53분 | $1,130 |
| 마닐라 MNL · 필리핀 | 21시간 48분 | $1,140 |
| 뭄바이 BOM · 인도 | 19시간 59분 | $1,175 |
| 베이징 PEK · 중국 | 23시간 31분 | $1,180 |
| 홍콩 HKG · 홍콩 | 23시간 8분 | $1,254 |
| 타이베이 TPE · 대만 | 22시간 55분 | $1,306 |
| 서울 ICN · 대한민국 | 22시간 46분 | $1,317 |
| 도하 DOH · 카타르 | 17시간 59분 | $1,414 |
12월 10일 (목) 출발 일반석 편도 예상가. 가격은 자주 바뀌어요.
실시간 가격과 3D 지구본 경로 보기 →Flight Wiki · 실시간 항공권 가격, 가격 알림, 모든 노선을 3D 지구본으로 · 모든 공항 · 개인정보