Penerbangan dari Toronto
Toronto Pearson International (YYZ), Kanada
| Destinasi | Masa penerbangan | Dari |
|---|---|---|
| New York JFK · Amerika Syarikat | 1j 19m | $68 |
| Chicago ORD · Amerika Syarikat | 1j 27m | $69 |
| Washington IAD · Amerika Syarikat | 1j 16m | $70 |
| Atlanta ATL · Amerika Syarikat | 2j 02m | $107 |
| Houston IAH · Amerika Syarikat | 3j 05m | $128 |
| Miami MIA · Amerika Syarikat | 3j 00m | $138 |
| Dallas DFW · Amerika Syarikat | 2j 55m | $145 |
| Denver DEN · Amerika Syarikat | 3j 09m | $179 |
| Seattle SEA · Amerika Syarikat | 4j 35m | $187 |
| Los Angeles LAX · Amerika Syarikat | 4j 49m | $231 |
| Bandar Raya Mexico MEX · Mexico | 4j 31m | $242 |
| Vancouver YVR · Kanada | 4j 38m | $271 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 8j 25m | $327 |
| Bogotá BOG · Colombia | 5j 52m | $339 |
| San Francisco SFO · Amerika Syarikat | 4j 58m | $345 |
| London LHR · United Kingdom | 7j 29m | $346 |
| Bandar Panama PTY · Panama | 5j 14m | $354 |
| Lisbon LIS · Portugal | 7j 31m | $355 |
| Lima LIM · Peru | 8j 04m | $357 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 8j 15m | $411 |
| Helsinki HEL · Finland | 8j 33m | $436 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 8j 09m | $439 |
| Madrid MAD · Sepanyol | 7j 54m | $455 |
| Paris CDG · Perancis | 7j 51m | $459 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 7j 49m | $504 |
| Vienna VIE · Austria | 8j 58m | $542 |
| Santiago SCL · Chile | 10j 59m | $543 |
| Beijing PEK · China | 13j 19m | $543 |
| Rom FCO · Itali | 9j 08m | $548 |
| Shanghai PVG · China | 14j 21m | $550 |
| Tokyo NRT · Jepun | 13j 00m | $551 |
| Kaherah CAI · Mesir | 11j 43m | $553 |
| Munich MUC · Jerman | 8j 36m | $569 |
| São Paulo GRU · Brazil | 10j 28m | $582 |
| Istanbul IST · Turkiye | 10j 27m | $582 |
| Nairobi NBO · Kenya | 15j 19m | $630 |
| Tokyo HND · Jepun | 13j 04m | $650 |
| Guangzhou CAN · China | 15j 35m | $702 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 11j 26m | $705 |
| Abu Dhabi AUH · Emiriah Arab Bersatu | 14j 00m | $714 |
| Mumbai BOM · India | 15j 39m | $815 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 14j 27m | $819 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 13j 24m | $821 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 16j 42m | $861 |
| Dubai DXB · Emiriah Arab Bersatu | 13j 57m | $869 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 15j 43m | $874 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 19j 38m | $877 |
| Taipei TPE · Taiwan | 15j 09m | $888 |
| Delhi DEL · India | 14j 37m | $898 |
| Doha DOH · Qatar | 13j 42m | $927 |
| Bangkok BKK · Thailand | 17j 02m | $959 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 18j 30m | $973 |
| Melbourne MEL · Australia | 20j 11m | $984 |
| Sydney SYD · Australia | 19j 20m | $995 |
| Auckland AKL · New Zealand | 17j 19m | $1,022 |
| Singapura SIN · Singapura | 18j 40m | $1,059 |
| Manila MNL · Filipina | 16j 31m | $1,076 |
Anggaran sehala ekonomi untuk Kha, 10 Dis. Harga kerap berubah.
Lihat harga langsung dan laluan pada glob 3D →Flight Wiki · harga penerbangan langsung, amaran harga dan setiap laluan pada glob 3D · Semua lapangan terbang · Privasi