トロント発のフライト
Toronto Pearson International (YYZ), カナダ
| 行き先 | 飛行時間 | 最安 |
|---|---|---|
| ニューヨーク JFK · アメリカ | 1時間19分 | $63 |
| シカゴ ORD · アメリカ | 1時間27分 | $77 |
| ワシントン IAD · アメリカ | 1時間16分 | $82 |
| アトランタ ATL · アメリカ | 2時間2分 | $99 |
| マイアミ MIA · アメリカ | 3時間 | $125 |
| ヒューストン IAH · アメリカ | 3時間5分 | $164 |
| デンバー DEN · アメリカ | 3時間9分 | $166 |
| シアトル SEA · アメリカ | 4時間35分 | $177 |
| ダラス DFW · アメリカ | 2時間55分 | $183 |
| メキシコシティ MEX · メキシコ | 4時間31分 | $192 |
| ロサンゼルス LAX · アメリカ | 4時間49分 | $234 |
| バンクーバー YVR · カナダ | 4時間38分 | $241 |
| パナマシティ PTY · パナマ | 5時間14分 | $320 |
| チューリッヒ ZRH · スイス | 8時間25分 | $347 |
| サンフランシスコ SFO · アメリカ | 4時間58分 | $348 |
| フランクフルト FRA · ドイツ | 8時間15分 | $349 |
| ロンドン LHR · イギリス | 7時間29分 | $357 |
| ボゴタ BOG · コロンビア | 5時間52分 | $364 |
| リマ LIM · ペルー | 8時間4分 | $397 |
| リスボン LIS · ポルトガル | 7時間31分 | $404 |
| コペンハーゲン CPH · デンマーク | 8時間9分 | $440 |
| パリ CDG · フランス | 7時間51分 | $449 |
| アムステルダム AMS · オランダ | 7時間49分 | $464 |
| ヘルシンキ HEL · フィンランド | 8時間33分 | $511 |
| サンティアゴ SCL · チリ | 10時間59分 | $526 |
| 上海 PVG · 中国 | 14時間21分 | $534 |
| マドリード MAD · スペイン | 7時間54分 | $546 |
| 東京 NRT · 日本 | 13時間 | $553 |
| カイロ CAI · エジプト | 11時間43分 | $563 |
| ローマ FCO · イタリア | 9時間8分 | $575 |
| 北京 PEK · 中国 | 13時間19分 | $598 |
| サンパウロ GRU · ブラジル | 10時間28分 | $609 |
| ナイロビ NBO · ケニア | 15時間19分 | $626 |
| ウィーン VIE · オーストリア | 8時間58分 | $643 |
| ミュンヘン MUC · ドイツ | 8時間36分 | $648 |
| 東京 HND · 日本 | 13時間4分 | $653 |
| アブダビ AUH · アラブ首長国連邦 | 14時間 | $676 |
| イスタンブール IST · トルコ | 10時間27分 | $691 |
| ヨハネスブルグ JNB · 南アフリカ | 16時間42分 | $694 |
| ムンバイ BOM · インド | 15時間39分 | $700 |
| ブエノスアイレス EZE · アルゼンチン | 11時間26分 | $708 |
| 香港 HKG · 香港 | 15時間43分 | $735 |
| アディスアベバ ADD · エチオピア | 14時間27分 | $801 |
| 広州 CAN · 中国 | 15時間35分 | $823 |
| デリー DEL · インド | 14時間37分 | $825 |
| ソウル ICN · 韓国 | 13時間24分 | $860 |
| ドバイ DXB · アラブ首長国連邦 | 13時間57分 | $906 |
| ドーハ DOH · カタール | 13時間42分 | $906 |
| マニラ MNL · フィリピン | 16時間31分 | $965 |
| シンガポール SIN · シンガポール | 18時間40分 | $967 |
| クアラルンプール KUL · マレーシア | 18時間30分 | $982 |
| 台北 TPE · 台湾 | 15時間9分 | $1,009 |
| メルボルン MEL · オーストラリア | 20時間11分 | $1,010 |
| シドニー SYD · オーストラリア | 19時間20分 | $1,055 |
| ジャカルタ CGK · インドネシア | 19時間38分 | $1,144 |
| バンコク BKK · タイ | 17時間2分 | $1,152 |
| オークランド AKL · ニュージーランド | 17時間19分 | $1,267 |
12月10日(木)出発のエコノミー片道推定。価格は頻繁に変わります。
リアルタイム価格と3D地球儀のルートを見る →Flight Wiki · リアルタイムの航空券価格、値下がり通知、すべてのルートを3D地球儀で · すべての空港 · プライバシー