Flights from Toronto
Toronto Pearson International (YYZ), Canada
| Destination | Flight time | From |
|---|---|---|
| Washington IAD · United States | 1h 16m | $53 |
| New York JFK · United States | 1h 19m | $55 |
| Chicago ORD · United States | 1h 27m | $78 |
| Atlanta ATL · United States | 2h 02m | $100 |
| Miami MIA · United States | 2h 60m | $100 |
| Houston IAH · United States | 3h 05m | $126 |
| Dallas DFW · United States | 2h 55m | $133 |
| Denver DEN · United States | 3h 09m | $137 |
| Los Angeles LAX · United States | 4h 49m | $204 |
| Seattle SEA · United States | 4h 35m | $213 |
| Mexico City MEX · Mexico | 4h 31m | $215 |
| Vancouver YVR · Canada | 4h 38m | $236 |
| Bogotá BOG · Colombia | 5h 52m | $269 |
| San Francisco SFO · United States | 4h 58m | $282 |
| Panama City PTY · Panama | 5h 14m | $282 |
| London LHR · United Kingdom | 7h 29m | $325 |
| Frankfurt FRA · Germany | 8h 15m | $344 |
| Paris CDG · France | 7h 51m | $396 |
| Madrid MAD · Spain | 7h 54m | $397 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 8h 25m | $401 |
| Lima LIM · Peru | 8h 04m | $408 |
| Lisbon LIS · Portugal | 7h 31m | $408 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 8h 09m | $420 |
| Amsterdam AMS · Netherlands | 7h 49m | $429 |
| Helsinki HEL · Finland | 8h 33m | $436 |
| Vienna VIE · Austria | 8h 58m | $460 |
| Istanbul IST · Türkiye | 10h 27m | $484 |
| Santiago SCL · Chile | 10h 59m | $485 |
| Tokyo NRT · Japan | 13h 00m | $491 |
| Cairo CAI · Egypt | 11h 43m | $505 |
| Rome FCO · Italy | 9h 08m | $510 |
| São Paulo GRU · Brazil | 10h 28m | $547 |
| Tokyo HND · Japan | 13h 04m | $557 |
| Munich MUC · Germany | 8h 36m | $560 |
| Beijing PEK · China | 13h 19m | $560 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 11h 26m | $569 |
| Abu Dhabi AUH · United Arab Emirates | 13h 60m | $602 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 15h 43m | $613 |
| Seoul ICN · South Korea | 13h 24m | $636 |
| Guangzhou CAN · China | 15h 35m | $667 |
| Shanghai PVG · China | 14h 21m | $745 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 14h 27m | $748 |
| Delhi DEL · India | 14h 37m | $751 |
| Johannesburg JNB · South Africa | 16h 42m | $761 |
| Singapore SIN · Singapore | 18h 40m | $764 |
| Mumbai BOM · India | 15h 39m | $780 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 18h 30m | $789 |
| Nairobi NBO · Kenya | 15h 19m | $804 |
| Manila MNL · Philippines | 16h 31m | $806 |
| Dubai DXB · United Arab Emirates | 13h 57m | $822 |
| Bangkok BKK · Thailand | 17h 02m | $835 |
| Taipei TPE · Taiwan | 15h 09m | $840 |
| Doha DOH · Qatar | 13h 42m | $852 |
| Sydney SYD · Australia | 19h 20m | $897 |
| Auckland AKL · New Zealand | 17h 19m | $936 |
| Melbourne MEL · Australia | 20h 11m | $1,031 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 19h 38m | $1,085 |
One-way economy estimates for Wed 9 Dec. Prices change often.
See live prices and the route on a 3D globe →Flight Wiki · live flight prices, price alerts and every route on a 3D globe · All airports · Privacy