Penerbangan dari Nairobi
Jomo Kenyatta International (NBO), Kenya
| Destinasi | Masa penerbangan | Dari |
|---|---|---|
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 2j 00m | $112 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 4j 07m | $224 |
| Dubai DXB · Emiriah Arab Bersatu | 4j 53m | $259 |
| Kaherah CAI · Mesir | 4j 52m | $275 |
| Abu Dhabi AUH · Emiriah Arab Bersatu | 4j 45m | $315 |
| Rom FCO · Itali | 7j 06m | $316 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 8j 41m | $318 |
| Delhi DEL · India | 7j 07m | $331 |
| Doha DOH · Qatar | 4j 38m | $350 |
| Istanbul IST · Turkiye | 6j 24m | $356 |
| Mumbai BOM · India | 6j 04m | $358 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 8j 13m | $359 |
| Singapura SIN · Singapura | 9j 35m | $374 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 7j 56m | $379 |
| Munich MUC · Jerman | 7j 52m | $386 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 8j 39m | $418 |
| Madrid MAD · Sepanyol | 8j 04m | $423 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 9j 56m | $437 |
| Vienna VIE · Austria | 7j 38m | $449 |
| Helsinki HEL · Finland | 8j 57m | $457 |
| São Paulo GRU · Brazil | 11j 47m | $459 |
| Guangzhou CAN · China | 11j 03m | $461 |
| Lisbon LIS · Portugal | 8j 24m | $469 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 9j 18m | $469 |
| London LHR · United Kingdom | 8j 51m | $493 |
| Paris CDG · Perancis | 8j 26m | $514 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 13j 09m | $530 |
| Bangkok BKK · Thailand | 9j 18m | $542 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 11j 07m | $544 |
| Shanghai PVG · China | 12j 10m | $556 |
| Manila MNL · Filipina | 11j 56m | $572 |
| Beijing PEK · China | 11j 43m | $590 |
| Lima LIM · Peru | 15j 46m | $635 |
| Sydney SYD · Australia | 15j 13m | $671 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 12j 43m | $686 |
| Toronto YYZ · Kanada | 15j 19m | $707 |
| Houston IAH · Amerika Syarikat | 17j 32m | $753 |
| Tokyo NRT · Jepun | 14j 13m | $770 |
| Melbourne MEL · Australia | 14j 26m | $778 |
| Santiago SCL · Chile | 14j 32m | $818 |
| Bogotá BOG · Colombia | 15j 29m | $834 |
| Chicago ORD · Amerika Syarikat | 16j 09m | $845 |
| Miami MIA · Amerika Syarikat | 16j 00m | $849 |
| Tokyo HND · Jepun | 14j 10m | $861 |
| Vancouver YVR · Kanada | 17j 54m | $866 |
| Dallas DFW · Amerika Syarikat | 17j 33m | $872 |
| Auckland AKL · New Zealand | 17j 23m | $879 |
| New York JFK · Amerika Syarikat | 14j 52m | $894 |
| Denver DEN · Amerika Syarikat | 17j 45m | $899 |
| Taipei TPE · Taiwan | 12j 03m | $909 |
| Washington IAD · Amerika Syarikat | 15j 17m | $930 |
| Seattle SEA · Amerika Syarikat | 18j 05m | $977 |
| San Francisco SFO · Amerika Syarikat | 19j 13m | $1,003 |
| Bandar Panama PTY · Panama | 16j 10m | $1,074 |
| Los Angeles LAX · Amerika Syarikat | 19j 22m | $1,081 |
| Atlanta ATL · Amerika Syarikat | 16j 12m | $1,142 |
| Bandar Raya Mexico MEX · Mexico | 18j 27m | $1,186 |
Anggaran sehala ekonomi untuk Kha, 10 Dis. Harga kerap berubah.
Lihat harga langsung dan laluan pada glob 3D →Flight Wiki · harga penerbangan langsung, amaran harga dan setiap laluan pada glob 3D · Semua lapangan terbang · Privasi