Penerbangan dari Nairobi
Jomo Kenyatta International (NBO), Kenya
| Tujuan | Lama penerbangan | Mulai |
|---|---|---|
| Addis Ababa ADD · Etiopia | 2j 00m | $126 |
| Kairo CAI · Mesir | 4j 52m | $223 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 4j 07m | $230 |
| Dubai DXB · Uni Emirat Arab | 4j 53m | $267 |
| Mumbai BOM · India | 6j 04m | $295 |
| Doha DOH · Qatar | 4j 38m | $317 |
| Delhi DEL · India | 7j 07m | $326 |
| Abu Dhabi AUH · Uni Emirat Arab | 4j 45m | $368 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 8j 13m | $374 |
| Istanbul IST · Turki | 6j 24m | $376 |
| Kopenhagen CPH · Denmark | 8j 41m | $391 |
| Roma FCO · Italia | 7j 06m | $398 |
| Zurich ZRH · Swiss | 7j 56m | $405 |
| Helsinki HEL · Finlandia | 8j 57m | $406 |
| München MUC · Jerman | 7j 52m | $411 |
| Lisboa LIS · Portugal | 8j 24m | $426 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 8j 39m | $428 |
| London LHR · Inggris | 8j 51m | $437 |
| Wina VIE · Austria | 7j 38m | $448 |
| Singapura SIN · Singapura | 9j 35m | $448 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 9j 18m | $461 |
| Manila MNL · Filipina | 11j 56m | $474 |
| Madrid MAD · Spanyol | 8j 04m | $483 |
| Paris CDG · Prancis | 8j 26m | $486 |
| São Paulo GRU · Brasil | 11j 47m | $510 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 9j 56m | $513 |
| Guangzhou CAN · Tiongkok | 11j 03m | $534 |
| Bangkok BKK · Thailand | 9j 18m | $539 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 13j 09m | $575 |
| Shanghai PVG · Tiongkok | 12j 10m | $611 |
| Beijing PEK · Tiongkok | 11j 43m | $613 |
| Sydney SYD · Australia | 15j 13m | $665 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 11j 07m | $700 |
| Houston IAH · Amerika Serikat | 17j 32m | $724 |
| Santiago SCL · Cile | 14j 32m | $733 |
| Taipei TPE · Taiwan | 12j 03m | $747 |
| Toronto YYZ · Kanada | 15j 19m | $750 |
| Bogotá BOG · Kolombia | 15j 29m | $756 |
| Auckland AKL · Selandia Baru | 17j 23m | $765 |
| Lima LIM · Peru | 15j 46m | $788 |
| Melbourne MEL · Australia | 14j 26m | $831 |
| Dallas DFW · Amerika Serikat | 17j 33m | $836 |
| Washington IAD · Amerika Serikat | 15j 17m | $845 |
| Seattle SEA · Amerika Serikat | 18j 05m | $848 |
| Miami MIA · Amerika Serikat | 16j 00m | $849 |
| New York JFK · Amerika Serikat | 14j 52m | $857 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 12j 43m | $870 |
| Tokyo NRT · Jepang | 14j 13m | $939 |
| Chicago ORD · Amerika Serikat | 16j 09m | $946 |
| Atlanta ATL · Amerika Serikat | 16j 12m | $962 |
| Los Angeles LAX · Amerika Serikat | 19j 22m | $968 |
| San Francisco SFO · Amerika Serikat | 19j 13m | $1,012 |
| Vancouver YVR · Kanada | 17j 54m | $1,062 |
| Tokyo HND · Jepang | 14j 10m | $1,085 |
| Denver DEN · Amerika Serikat | 17j 45m | $1,106 |
| Kota Meksiko MEX · Meksiko | 18j 27m | $1,232 |
| Kota Panama PTY · Panama | 16j 10m | $1,271 |
Perkiraan ekonomi sekali jalan untuk Kam, 10 Des. Harga sering berubah.
Lihat harga langsung dan rute di globe 3D →Flight Wiki · harga tiket pesawat langsung, peringatan harga, dan setiap rute di globe 3D · Semua bandara · Privasi