Penerbangan dari Lima
Jorge Chávez International (LIM), Peru
| Destinasi | Masa penerbangan | Dari |
|---|---|---|
| Buenos Aires EZE · Argentina | 4j 24m | $190 |
| Bogotá BOG · Colombia | 2j 53m | $191 |
| Bandar Panama PTY · Panama | 3j 27m | $243 |
| Santiago SCL · Chile | 3j 34m | $278 |
| São Paulo GRU · Brazil | 4j 47m | $283 |
| Houston IAH · Amerika Syarikat | 6j 42m | $300 |
| Atlanta ATL · Amerika Syarikat | 6j 47m | $338 |
| Washington IAD · Amerika Syarikat | 7j 26m | $351 |
| Bandar Raya Mexico MEX · Mexico | 5j 43m | $363 |
| Miami MIA · Amerika Syarikat | 5j 41m | $368 |
| New York JFK · Amerika Syarikat | 7j 40m | $377 |
| Dallas DFW · Amerika Syarikat | 7j 08m | $389 |
| Denver DEN · Amerika Syarikat | 8j 21m | $429 |
| Los Angeles LAX · Amerika Syarikat | 8j 42m | $464 |
| Chicago ORD · Amerika Syarikat | 7j 57m | $493 |
| Lisbon LIS · Portugal | 11j 28m | $500 |
| Toronto YYZ · Kanada | 8j 04m | $517 |
| San Francisco SFO · Amerika Syarikat | 9j 21m | $521 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 13j 45m | $566 |
| Seattle SEA · Amerika Syarikat | 10j 13m | $578 |
| Madrid MAD · Sepanyol | 12j 05m | $608 |
| Nairobi NBO · Kenya | 15j 46m | $625 |
| Vancouver YVR · Kanada | 10j 26m | $673 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 13j 27m | $694 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 13j 17m | $744 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 13j 58m | $759 |
| Paris CDG · Perancis | 12j 59m | $787 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 13j 31m | $799 |
| Manila MNL · Filipina | 22j 20m | $826 |
| London LHR · United Kingdom | 12j 50m | $840 |
| Melbourne MEL · Australia | 16j 14m | $840 |
| Munich MUC · Jerman | 13j 46m | $861 |
| Helsinki HEL · Finland | 14j 51m | $862 |
| Vienna VIE · Austria | 14j 11m | $867 |
| Taipei TPE · Taiwan | 21j 48m | $889 |
| Rom FCO · Itali | 13j 40m | $896 |
| Kaherah CAI · Mesir | 15j 36m | $915 |
| Doha DOH · Qatar | 18j 01m | $916 |
| Sydney SYD · Australia | 16j 01m | $916 |
| Delhi DEL · India | 20j 48m | $936 |
| Auckland AKL · New Zealand | 13j 34m | $938 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 16j 17m | $940 |
| Mumbai BOM · India | 20j 44m | $961 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 22j 14m | $967 |
| Guangzhou CAN · China | 22j 42m | $992 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 22j 45m | $1,003 |
| Tokyo HND · Jepun | 19j 15m | $1,030 |
| Singapura SIN · Singapura | 23j 17m | $1,064 |
| Bangkok BKK · Thailand | 24j 21m | $1,087 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 20j 17m | $1,117 |
| Tokyo NRT · Jepun | 19j 11m | $1,172 |
| Beijing PEK · China | 20j 37m | $1,179 |
| Abu Dhabi AUH · Emiriah Arab Bersatu | 18j 23m | $1,190 |
| Istanbul IST · Turkiye | 15j 18m | $1,217 |
| Dubai DXB · Emiriah Arab Bersatu | 18j 28m | $1,228 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 23j 28m | $1,241 |
| Shanghai PVG · China | 21j 15m | $1,292 |
Anggaran sehala ekonomi untuk Kha, 10 Dis. Harga kerap berubah.
Lihat harga langsung dan laluan pada glob 3D →Flight Wiki · harga penerbangan langsung, amaran harga dan setiap laluan pada glob 3D · Semua lapangan terbang · Privasi