Penerbangan dari Lima
Jorge Chávez International (LIM), Peru
| Tujuan | Lama penerbangan | Mulai |
|---|---|---|
| Buenos Aires EZE · Argentina | 4j 24m | $190 |
| Bogotá BOG · Kolombia | 2j 53m | $191 |
| Kota Panama PTY · Panama | 3j 27m | $243 |
| Santiago SCL · Cile | 3j 34m | $278 |
| São Paulo GRU · Brasil | 4j 47m | $283 |
| Houston IAH · Amerika Serikat | 6j 42m | $300 |
| Atlanta ATL · Amerika Serikat | 6j 47m | $338 |
| Washington IAD · Amerika Serikat | 7j 26m | $351 |
| Kota Meksiko MEX · Meksiko | 5j 43m | $363 |
| Miami MIA · Amerika Serikat | 5j 41m | $368 |
| New York JFK · Amerika Serikat | 7j 40m | $377 |
| Dallas DFW · Amerika Serikat | 7j 08m | $389 |
| Denver DEN · Amerika Serikat | 8j 21m | $429 |
| Los Angeles LAX · Amerika Serikat | 8j 42m | $464 |
| Chicago ORD · Amerika Serikat | 7j 57m | $493 |
| Lisboa LIS · Portugal | 11j 28m | $500 |
| Toronto YYZ · Kanada | 8j 04m | $517 |
| San Francisco SFO · Amerika Serikat | 9j 21m | $521 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 13j 45m | $566 |
| Seattle SEA · Amerika Serikat | 10j 13m | $578 |
| Madrid MAD · Spanyol | 12j 05m | $608 |
| Nairobi NBO · Kenya | 15j 46m | $625 |
| Vancouver YVR · Kanada | 10j 26m | $673 |
| Zurich ZRH · Swiss | 13j 27m | $694 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 13j 17m | $744 |
| Kopenhagen CPH · Denmark | 13j 58m | $759 |
| Paris CDG · Prancis | 12j 59m | $787 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 13j 31m | $799 |
| Manila MNL · Filipina | 22j 20m | $826 |
| London LHR · Inggris | 12j 50m | $840 |
| Melbourne MEL · Australia | 16j 14m | $840 |
| München MUC · Jerman | 13j 46m | $861 |
| Helsinki HEL · Finlandia | 14j 51m | $862 |
| Wina VIE · Austria | 14j 11m | $867 |
| Taipei TPE · Taiwan | 21j 48m | $889 |
| Roma FCO · Italia | 13j 40m | $896 |
| Kairo CAI · Mesir | 15j 36m | $915 |
| Doha DOH · Qatar | 18j 01m | $916 |
| Sydney SYD · Australia | 16j 01m | $916 |
| Delhi DEL · India | 20j 48m | $936 |
| Auckland AKL · Selandia Baru | 13j 34m | $938 |
| Addis Ababa ADD · Etiopia | 16j 17m | $940 |
| Mumbai BOM · India | 20j 44m | $961 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 22j 14m | $967 |
| Guangzhou CAN · Tiongkok | 22j 42m | $992 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 22j 45m | $1,003 |
| Tokyo HND · Jepang | 19j 15m | $1,030 |
| Singapura SIN · Singapura | 23j 17m | $1,064 |
| Bangkok BKK · Thailand | 24j 21m | $1,087 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 20j 17m | $1,117 |
| Tokyo NRT · Jepang | 19j 11m | $1,172 |
| Beijing PEK · Tiongkok | 20j 37m | $1,179 |
| Abu Dhabi AUH · Uni Emirat Arab | 18j 23m | $1,190 |
| Istanbul IST · Turki | 15j 18m | $1,217 |
| Dubai DXB · Uni Emirat Arab | 18j 28m | $1,228 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 23j 28m | $1,241 |
| Shanghai PVG · Tiongkok | 21j 15m | $1,292 |
Perkiraan ekonomi sekali jalan untuk Kam, 10 Des. Harga sering berubah.
Lihat harga langsung dan rute di globe 3D →Flight Wiki · harga tiket pesawat langsung, peringatan harga, dan setiap rute di globe 3D · Semua bandara · Privasi