Penerbangan dari New York
John F. Kennedy International (JFK), Amerika Syarikat
| Destinasi | Masa penerbangan | Dari |
|---|---|---|
| Washington IAD · Amerika Syarikat | 1j 02m | $55 |
| Toronto YYZ · Kanada | 1j 19m | $75 |
| Atlanta ATL · Amerika Syarikat | 2j 04m | $95 |
| Chicago ORD · Amerika Syarikat | 2j 02m | $111 |
| Miami MIA · Amerika Syarikat | 2j 43m | $143 |
| Houston IAH · Amerika Syarikat | 3j 21m | $174 |
| Dallas DFW · Amerika Syarikat | 3j 18m | $180 |
| Denver DEN · Amerika Syarikat | 3j 45m | $217 |
| Bandar Panama PTY · Panama | 4j 53m | $222 |
| Bandar Raya Mexico MEX · Mexico | 4j 39m | $236 |
| Bogotá BOG · Colombia | 5j 25m | $270 |
| San Francisco SFO · Amerika Syarikat | 5j 36m | $282 |
| Vancouver YVR · Kanada | 5j 20m | $286 |
| Los Angeles LAX · Amerika Syarikat | 5j 23m | $305 |
| Seattle SEA · Amerika Syarikat | 5j 17m | $327 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 7j 39m | $330 |
| Helsinki HEL · Finland | 8j 34m | $359 |
| Lisbon LIS · Portugal | 7j 07m | $423 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 8j 12m | $429 |
| Vienna VIE · Austria | 8j 48m | $429 |
| Lima LIM · Peru | 7j 40m | $432 |
| London LHR · United Kingdom | 7j 16m | $451 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 8j 03m | $465 |
| Madrid MAD · Sepanyol | 7j 32m | $482 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 8j 03m | $497 |
| Munich MUC · Jerman | 8j 24m | $502 |
| Istanbul IST · Turkiye | 10j 16m | $537 |
| Paris CDG · Perancis | 7j 38m | $551 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 13j 58m | $574 |
| Santiago SCL · Chile | 10j 32m | $585 |
| Abu Dhabi AUH · Emiriah Arab Bersatu | 13j 53m | $591 |
| Shanghai PVG · China | 14j 54m | $597 |
| São Paulo GRU · Brazil | 9j 50m | $614 |
| Rom FCO · Itali | 8j 52m | $619 |
| Delhi DEL · India | 14j 46m | $675 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 14j 06m | $700 |
| Doha DOH · Qatar | 13j 35m | $702 |
| Tokyo NRT · Jepun | 13j 39m | $704 |
| Sydney SYD · Australia | 19j 54m | $709 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 16j 04m | $723 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 10j 53m | $727 |
| Tokyo HND · Jepun | 13j 42m | $775 |
| Dubai DXB · Emiriah Arab Bersatu | 13j 51m | $776 |
| Beijing PEK · China | 13j 50m | $796 |
| Kaherah CAI · Mesir | 11j 28m | $809 |
| Taipei TPE · Taiwan | 15j 43m | $830 |
| Nairobi NBO · Kenya | 14j 52m | $838 |
| Auckland AKL · New Zealand | 17j 44m | $842 |
| Manila MNL · Filipina | 17j 06m | $848 |
| Mumbai BOM · India | 15j 42m | $882 |
| Guangzhou CAN · China | 16j 05m | $893 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 20j 05m | $933 |
| Bangkok BKK · Thailand | 17j 24m | $975 |
| Melbourne MEL · Australia | 20j 43m | $1,092 |
| Singapura SIN · Singapura | 19j 05m | $1,140 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 16j 14m | $1,254 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 18j 53m | $1,271 |
Anggaran sehala ekonomi untuk Kha, 10 Dis. Harga kerap berubah.
Lihat harga langsung dan laluan pada glob 3D →Flight Wiki · harga penerbangan langsung, amaran harga dan setiap laluan pada glob 3D · Semua lapangan terbang · Privasi