Penerbangan dari New York
John F. Kennedy International (JFK), Amerika Serikat
| Tujuan | Lama penerbangan | Mulai |
|---|---|---|
| Washington IAD · Amerika Serikat | 1j 02m | $55 |
| Toronto YYZ · Kanada | 1j 19m | $75 |
| Atlanta ATL · Amerika Serikat | 2j 04m | $95 |
| Chicago ORD · Amerika Serikat | 2j 02m | $111 |
| Miami MIA · Amerika Serikat | 2j 43m | $143 |
| Houston IAH · Amerika Serikat | 3j 21m | $174 |
| Dallas DFW · Amerika Serikat | 3j 18m | $180 |
| Denver DEN · Amerika Serikat | 3j 45m | $217 |
| Kota Panama PTY · Panama | 4j 53m | $222 |
| Kota Meksiko MEX · Meksiko | 4j 39m | $236 |
| Bogotá BOG · Kolombia | 5j 25m | $270 |
| San Francisco SFO · Amerika Serikat | 5j 36m | $282 |
| Vancouver YVR · Kanada | 5j 20m | $286 |
| Los Angeles LAX · Amerika Serikat | 5j 23m | $305 |
| Seattle SEA · Amerika Serikat | 5j 17m | $327 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 7j 39m | $330 |
| Helsinki HEL · Finlandia | 8j 34m | $359 |
| Lisboa LIS · Portugal | 7j 07m | $423 |
| Zurich ZRH · Swiss | 8j 12m | $429 |
| Wina VIE · Austria | 8j 48m | $429 |
| Lima LIM · Peru | 7j 40m | $432 |
| London LHR · Inggris | 7j 16m | $451 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 8j 03m | $465 |
| Madrid MAD · Spanyol | 7j 32m | $482 |
| Kopenhagen CPH · Denmark | 8j 03m | $497 |
| München MUC · Jerman | 8j 24m | $502 |
| Istanbul IST · Turki | 10j 16m | $537 |
| Paris CDG · Prancis | 7j 38m | $551 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 13j 58m | $574 |
| Santiago SCL · Cile | 10j 32m | $585 |
| Abu Dhabi AUH · Uni Emirat Arab | 13j 53m | $591 |
| Shanghai PVG · Tiongkok | 14j 54m | $597 |
| São Paulo GRU · Brasil | 9j 50m | $614 |
| Roma FCO · Italia | 8j 52m | $619 |
| Delhi DEL · India | 14j 46m | $675 |
| Addis Ababa ADD · Etiopia | 14j 06m | $700 |
| Doha DOH · Qatar | 13j 35m | $702 |
| Tokyo NRT · Jepang | 13j 39m | $704 |
| Sydney SYD · Australia | 19j 54m | $709 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 16j 04m | $723 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 10j 53m | $727 |
| Tokyo HND · Jepang | 13j 42m | $775 |
| Dubai DXB · Uni Emirat Arab | 13j 51m | $776 |
| Beijing PEK · Tiongkok | 13j 50m | $796 |
| Kairo CAI · Mesir | 11j 28m | $809 |
| Taipei TPE · Taiwan | 15j 43m | $830 |
| Nairobi NBO · Kenya | 14j 52m | $838 |
| Auckland AKL · Selandia Baru | 17j 44m | $842 |
| Manila MNL · Filipina | 17j 06m | $848 |
| Mumbai BOM · India | 15j 42m | $882 |
| Guangzhou CAN · Tiongkok | 16j 05m | $893 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 20j 05m | $933 |
| Bangkok BKK · Thailand | 17j 24m | $975 |
| Melbourne MEL · Australia | 20j 43m | $1,092 |
| Singapura SIN · Singapura | 19j 05m | $1,140 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 16j 14m | $1,254 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 18j 53m | $1,271 |
Perkiraan ekonomi sekali jalan untuk Kam, 10 Des. Harga sering berubah.
Lihat harga langsung dan rute di globe 3D →Flight Wiki · harga tiket pesawat langsung, peringatan harga, dan setiap rute di globe 3D · Semua bandara · Privasi