Penerbangan dari Chicago
O'Hare International (ORD), Amerika Syarikat
| Destinasi | Masa penerbangan | Dari |
|---|---|---|
| Toronto YYZ · Kanada | 1j 27m | $72 |
| Washington IAD · Amerika Syarikat | 1j 44m | $74 |
| New York JFK · Amerika Syarikat | 2j 02m | $97 |
| Atlanta ATL · Amerika Syarikat | 1j 47m | $113 |
| Denver DEN · Amerika Syarikat | 2j 19m | $120 |
| Dallas DFW · Amerika Syarikat | 2j 09m | $139 |
| Miami MIA · Amerika Syarikat | 2j 55m | $145 |
| Houston IAH · Amerika Syarikat | 2j 24m | $151 |
| San Francisco SFO · Amerika Syarikat | 4j 10m | $176 |
| Bandar Raya Mexico MEX · Mexico | 3j 52m | $214 |
| Seattle SEA · Amerika Syarikat | 3j 56m | $228 |
| Los Angeles LAX · Amerika Syarikat | 3j 59m | $239 |
| Vancouver YVR · Kanada | 4j 01m | $241 |
| Bandar Panama PTY · Panama | 5j 07m | $270 |
| Lima LIM · Peru | 7j 57m | $323 |
| Bogotá BOG · Colombia | 5j 51m | $391 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 9j 00m | $407 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 8j 51m | $413 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 9j 12m | $442 |
| Istanbul IST · Turkiye | 11j 11m | $478 |
| Paris CDG · Perancis | 8j 38m | $479 |
| Lisbon LIS · Portugal | 8j 21m | $484 |
| Munich MUC · Jerman | 9j 21m | $499 |
| London LHR · United Kingdom | 8j 15m | $505 |
| Vienna VIE · Austria | 9j 43m | $524 |
| Shanghai PVG · China | 14j 15m | $554 |
| Rom FCO · Itali | 9j 56m | $564 |
| Madrid MAD · Sepanyol | 8j 44m | $584 |
| Helsinki HEL · Finland | 9j 11m | $595 |
| Tokyo HND · Jepun | 12j 48m | $600 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 8j 34m | $615 |
| Taipei TPE · Taiwan | 15j 02m | $625 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 11j 30m | $634 |
| Guangzhou CAN · China | 15j 34m | $636 |
| Kaherah CAI · Mesir | 12j 30m | $642 |
| São Paulo GRU · Brazil | 10j 45m | $658 |
| Dubai DXB · Emiriah Arab Bersatu | 14j 38m | $669 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 15j 17m | $672 |
| Manila MNL · Filipina | 16j 21m | $676 |
| Santiago SCL · Chile | 10j 55m | $684 |
| Beijing PEK · China | 13j 20m | $711 |
| Auckland AKL · New Zealand | 16j 29m | $739 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 13j 17m | $743 |
| Abu Dhabi AUH · Emiriah Arab Bersatu | 14j 41m | $785 |
| Tokyo NRT · Jepun | 12j 44m | $846 |
| Doha DOH · Qatar | 14j 24m | $859 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 15j 41m | $862 |
| Nairobi NBO · Kenya | 16j 09m | $882 |
| Mumbai BOM · India | 16j 12m | $895 |
| Bangkok BKK · Thailand | 17j 11m | $898 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 19j 37m | $942 |
| Singapura SIN · Singapura | 18j 44m | $949 |
| Melbourne MEL · Australia | 19j 21m | $987 |
| Delhi DEL · India | 15j 05m | $1,007 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 18j 37m | $1,070 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 17j 29m | $1,082 |
| Sydney SYD · Australia | 18j 30m | $1,313 |
Anggaran sehala ekonomi untuk Kha, 10 Dis. Harga kerap berubah.
Lihat harga langsung dan laluan pada glob 3D →Flight Wiki · harga penerbangan langsung, amaran harga dan setiap laluan pada glob 3D · Semua lapangan terbang · Privasi