Penerbangan dari Bogotá
El Dorado International (BOG), Colombia
| Destinasi | Masa penerbangan | Dari |
|---|---|---|
| Bandar Panama PTY · Panama | 1j 31m | $62 |
| Lima LIM · Peru | 2j 53m | $154 |
| Miami MIA · Amerika Syarikat | 3j 32m | $155 |
| Bandar Raya Mexico MEX · Mexico | 4j 24m | $243 |
| Dallas DFW · Amerika Syarikat | 5j 20m | $294 |
| Toronto YYZ · Kanada | 5j 52m | $295 |
| Atlanta ATL · Amerika Syarikat | 4j 41m | $301 |
| São Paulo GRU · Brazil | 5j 49m | $305 |
| Washington IAD · Amerika Syarikat | 5j 12m | $312 |
| New York JFK · Amerika Syarikat | 5j 25m | $314 |
| Houston IAH · Amerika Syarikat | 4j 55m | $316 |
| Santiago SCL · Chile | 5j 43m | $316 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 6j 15m | $356 |
| Chicago ORD · Amerika Syarikat | 5j 51m | $366 |
| San Francisco SFO · Amerika Syarikat | 7j 57m | $396 |
| Seattle SEA · Amerika Syarikat | 8j 33m | $427 |
| Los Angeles LAX · Amerika Syarikat | 7j 21m | $435 |
| Madrid MAD · Sepanyol | 10j 17m | $436 |
| London LHR · United Kingdom | 10j 49m | $446 |
| Denver DEN · Amerika Syarikat | 6j 35m | $464 |
| Vancouver YVR · Kanada | 8j 44m | $486 |
| Munich MUC · Jerman | 11j 49m | $495 |
| Lisbon LIS · Portugal | 9j 40m | $533 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 11j 15m | $554 |
| Paris CDG · Perancis | 11j 01m | $577 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 11j 33m | $588 |
| Helsinki HEL · Finland | 12j 43m | $589 |
| Rom FCO · Itali | 11j 53m | $612 |
| Abu Dhabi AUH · Emiriah Arab Bersatu | 16j 59m | $689 |
| Kaherah CAI · Mesir | 14j 07m | $698 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 11j 32m | $700 |
| Nairobi NBO · Kenya | 15j 29m | $779 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 20j 57m | $785 |
| Istanbul IST · Turkiye | 13j 32m | $827 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 11j 54m | $828 |
| Taipei TPE · Taiwan | 20j 15m | $833 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 14j 25m | $841 |
| Vienna VIE · Austria | 12j 15m | $848 |
| Shanghai PVG · China | 19j 30m | $896 |
| Auckland AKL · New Zealand | 15j 17m | $899 |
| Manila MNL · Filipina | 21j 27m | $981 |
| Tokyo HND · Jepun | 17j 50m | $1,040 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 15j 34m | $1,047 |
| Melbourne MEL · Australia | 18j 13m | $1,050 |
| Doha DOH · Qatar | 16j 36m | $1,052 |
| Sydney SYD · Australia | 17j 52m | $1,062 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 18j 31m | $1,076 |
| Mumbai BOM · India | 19j 19m | $1,102 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 24j 30m | $1,123 |
| Delhi DEL · India | 18j 55m | $1,159 |
| Singapura SIN · Singapura | 23j 52m | $1,177 |
| Dubai DXB · Emiriah Arab Bersatu | 17j 01m | $1,213 |
| Beijing PEK · China | 18j 34m | $1,239 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 23j 34m | $1,248 |
| Tokyo NRT · Jepun | 17j 46m | $1,300 |
| Guangzhou CAN · China | 20j 50m | $1,310 |
| Bangkok BKK · Thailand | 22j 10m | $1,371 |
Anggaran sehala ekonomi untuk Kha, 10 Dis. Harga kerap berubah.
Lihat harga langsung dan laluan pada glob 3D →Flight Wiki · harga penerbangan langsung, amaran harga dan setiap laluan pada glob 3D · Semua lapangan terbang · Privasi