Flights from Bogotá
El Dorado International (BOG), Colombia
| Destination | Flight time | From |
|---|---|---|
| Panama City PTY · Panama | 1h 31m | $62 |
| Lima LIM · Peru | 2h 53m | $115 |
| Miami MIA · United States | 3h 32m | $171 |
| Mexico City MEX · Mexico | 4h 24m | $189 |
| Houston IAH · United States | 4h 55m | $232 |
| Santiago SCL · Chile | 5h 43m | $239 |
| Atlanta ATL · United States | 4h 41m | $258 |
| São Paulo GRU · Brazil | 5h 49m | $262 |
| New York JFK · United States | 5h 25m | $264 |
| Dallas DFW · United States | 5h 20m | $273 |
| Washington IAD · United States | 5h 12m | $278 |
| Toronto YYZ · Canada | 5h 52m | $289 |
| Chicago ORD · United States | 5h 51m | $326 |
| Seattle SEA · United States | 8h 33m | $328 |
| Denver DEN · United States | 6h 35m | $343 |
| San Francisco SFO · United States | 7h 57m | $372 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 6h 15m | $373 |
| London LHR · United Kingdom | 10h 49m | $375 |
| Vancouver YVR · Canada | 8h 44m | $394 |
| Los Angeles LAX · United States | 7h 21m | $411 |
| Madrid MAD · Spain | 10h 17m | $422 |
| Lisbon LIS · Portugal | 9h 40m | $469 |
| Paris CDG · France | 11h 01m | $480 |
| Rome FCO · Italy | 11h 53m | $480 |
| Helsinki HEL · Finland | 12h 43m | $498 |
| Frankfurt FRA · Germany | 11h 33m | $509 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 11h 32m | $534 |
| Munich MUC · Germany | 11h 49m | $535 |
| Amsterdam AMS · Netherlands | 11h 15m | $548 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 11h 54m | $558 |
| Vienna VIE · Austria | 12h 15m | $632 |
| Nairobi NBO · Kenya | 15h 29m | $701 |
| Auckland AKL · New Zealand | 15h 17m | $718 |
| Taipei TPE · Taiwan | 20h 15m | $735 |
| Cairo CAI · Egypt | 14h 07m | $740 |
| Johannesburg JNB · South Africa | 14h 25m | $743 |
| Istanbul IST · Türkiye | 13h 32m | $754 |
| Shanghai PVG · China | 19h 30m | $777 |
| Guangzhou CAN · China | 20h 50m | $806 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 20h 57m | $815 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 15h 34m | $825 |
| Melbourne MEL · Australia | 18h 13m | $839 |
| Doha DOH · Qatar | 16h 36m | $855 |
| Dubai DXB · United Arab Emirates | 17h 01m | $888 |
| Abu Dhabi AUH · United Arab Emirates | 16h 59m | $891 |
| Beijing PEK · China | 18h 34m | $938 |
| Sydney SYD · Australia | 17h 52m | $953 |
| Delhi DEL · India | 18h 55m | $974 |
| Singapore SIN · Singapore | 23h 52m | $979 |
| Mumbai BOM · India | 19h 19m | $1,004 |
| Tokyo NRT · Japan | 17h 46m | $1,022 |
| Tokyo HND · Japan | 17h 50m | $1,050 |
| Bangkok BKK · Thailand | 22h 10m | $1,067 |
| Manila MNL · Philippines | 21h 27m | $1,068 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 24h 30m | $1,091 |
| Seoul ICN · South Korea | 18h 31m | $1,095 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 23h 34m | $1,179 |
One-way economy estimates for Wed 9 Dec. Prices change often.
See live prices and the route on a 3D globe →Flight Wiki · live flight prices, price alerts and every route on a 3D globe · All airports · Privacy