부에노스아이레스 출발 항공편
Ministro Pistarini International (EZE), 아르헨티나
| 목적지 | 비행시간 | 최저가 |
|---|---|---|
| 산티아고 SCL · 칠레 | 1시간 58분 | $67 |
| 상파울루 GRU · 브라질 | 2시간 40분 | $175 |
| 리마 LIM · 페루 | 4시간 24분 | $183 |
| 보고타 BOG · 콜롬비아 | 6시간 15분 | $268 |
| 마이애미 MIA · 미국 | 9시간 11분 | $330 |
| 멕시코시티 MEX · 멕시코 | 9시간 31분 | $451 |
| 워싱턴 IAD · 미국 | 10시간 45분 | $453 |
| 파나마시티 PTY · 파나마 | 7시간 3분 | $469 |
| 요하네스버그 JNB · 남아프리카공화국 | 10시간 23분 | $533 |
| 토론토 YYZ · 캐나다 | 11시간 26분 | $550 |
| 취리히 ZRH · 스위스 | 14시간 14분 | $550 |
| 시카고 ORD · 미국 | 11시간 30분 | $553 |
| 밴쿠버 YVR · 캐나다 | 14시간 13분 | $556 |
| 로스앤젤레스 LAX · 미국 | 12시간 29분 | $570 |
| 휴스턴 IAH · 미국 | 10시간 27분 | $581 |
| 애틀랜타 ATL · 미국 | 10시간 20분 | $588 |
| 암스테르담 AMS · 네덜란드 | 14시간 25분 | $589 |
| 오클랜드 AKL · 뉴질랜드 | 13시간 1분 | $599 |
| 뉴욕 JFK · 미국 | 10시간 53분 | $607 |
| 댈러스 DFW · 미국 | 10시간 53분 | $614 |
| 런던 LHR · 영국 | 14시간 1분 | $626 |
| 아디스아바바 ADD · 에티오피아 | 14시간 9분 | $642 |
| 리스본 LIS · 포르투갈 | 12시간 12분 | $648 |
| 시드니 SYD · 호주 | 14시간 47분 | $660 |
| 프랑크푸르트 FRA · 독일 | 14시간 27분 | $661 |
| 멜버른 MEL · 호주 | 14시간 35분 | $664 |
| 도하 DOH · 카타르 | 16시간 40분 | $667 |
| 로마 FCO · 이탈리아 | 14시간 2분 | $681 |
| 샌프란시스코 SFO · 미국 | 13시간 8분 | $710 |
| 이스탄불 IST · 튀르키예 | 15시간 23분 | $710 |
| 두바이 DXB · 아랍에미리트 | 17시간 5분 | $721 |
| 아부다비 AUH · 아랍에미리트 | 16시간 57분 | $736 |
| 덴버 DEN · 미국 | 12시간 7분 | $739 |
| 델리 DEL · 인도 | 19시간 38분 | $740 |
| 헬싱키 HEL · 핀란드 | 16시간 14분 | $754 |
| 싱가포르 SIN · 싱가포르 | 19시간 44분 | $757 |
| 빈 VIE · 오스트리아 | 14시간 52분 | $769 |
| 파리 CDG · 프랑스 | 13시간 58분 | $771 |
| 코펜하겐 CPH · 덴마크 | 15시간 10분 | $803 |
| 마닐라 MNL · 필리핀 | 22시간 | $804 |
| 쿠알라룸푸르 KUL · 말레이시아 | 19시간 46분 | $807 |
| 뭄바이 BOM · 인도 | 18시간 36분 | $822 |
| 시애틀 SEA · 미국 | 14시간 1분 | $823 |
| 도쿄 HND · 일본 | 22시간 43분 | $830 |
| 카이로 CAI · 이집트 | 14시간 53분 | $831 |
| 마드리드 MAD · 스페인 | 12시간 45분 | $843 |
| 뮌헨 MUC · 독일 | 14시간 32분 | $860 |
| 나이로비 NBO · 케냐 | 13시간 9분 | $873 |
| 자카르타 CGK · 인도네시아 | 18시간 55분 | $966 |
| 방콕 BKK · 태국 | 20시간 56분 | $982 |
| 서울 ICN · 대한민국 | 24시간 4분 | $1,049 |
| 광저우 CAN · 중국 | 22시간 55분 | $1,109 |
| 상하이 PVG · 중국 | 24시간 13분 | $1,147 |
| 타이베이 TPE · 대만 | 23시간 25분 | $1,196 |
| 홍콩 HKG · 홍콩 | 22시간 49분 | $1,215 |
| 도쿄 NRT · 일본 | 22시간 39분 | $1,250 |
| 베이징 PEK · 중국 | 23시간 50분 | $1,393 |
12월 9일 (수) 출발 일반석 편도 예상가. 가격은 자주 바뀌어요.
실시간 가격과 3D 지구본 경로 보기 →Flight Wiki · 실시간 항공권 가격, 가격 알림, 모든 노선을 3D 지구본으로 · 모든 공항 · 개인정보