ブエノスアイレス発のフライト
Ministro Pistarini International (EZE), アルゼンチン
| 行き先 | 飛行時間 | 最安 |
|---|---|---|
| サンティアゴ SCL · チリ | 1時間58分 | $67 |
| サンパウロ GRU · ブラジル | 2時間40分 | $175 |
| リマ LIM · ペルー | 4時間24分 | $183 |
| ボゴタ BOG · コロンビア | 6時間15分 | $268 |
| マイアミ MIA · アメリカ | 9時間11分 | $330 |
| メキシコシティ MEX · メキシコ | 9時間31分 | $451 |
| ワシントン IAD · アメリカ | 10時間45分 | $453 |
| パナマシティ PTY · パナマ | 7時間3分 | $469 |
| ヨハネスブルグ JNB · 南アフリカ | 10時間23分 | $533 |
| トロント YYZ · カナダ | 11時間26分 | $550 |
| チューリッヒ ZRH · スイス | 14時間14分 | $550 |
| シカゴ ORD · アメリカ | 11時間30分 | $553 |
| バンクーバー YVR · カナダ | 14時間13分 | $556 |
| ロサンゼルス LAX · アメリカ | 12時間29分 | $570 |
| ヒューストン IAH · アメリカ | 10時間27分 | $581 |
| アトランタ ATL · アメリカ | 10時間20分 | $588 |
| アムステルダム AMS · オランダ | 14時間25分 | $589 |
| オークランド AKL · ニュージーランド | 13時間1分 | $599 |
| ニューヨーク JFK · アメリカ | 10時間53分 | $607 |
| ダラス DFW · アメリカ | 10時間53分 | $614 |
| ロンドン LHR · イギリス | 14時間1分 | $626 |
| アディスアベバ ADD · エチオピア | 14時間9分 | $642 |
| リスボン LIS · ポルトガル | 12時間12分 | $648 |
| シドニー SYD · オーストラリア | 14時間47分 | $660 |
| フランクフルト FRA · ドイツ | 14時間27分 | $661 |
| メルボルン MEL · オーストラリア | 14時間35分 | $664 |
| ドーハ DOH · カタール | 16時間40分 | $667 |
| ローマ FCO · イタリア | 14時間2分 | $681 |
| サンフランシスコ SFO · アメリカ | 13時間8分 | $710 |
| イスタンブール IST · トルコ | 15時間23分 | $710 |
| ドバイ DXB · アラブ首長国連邦 | 17時間5分 | $721 |
| アブダビ AUH · アラブ首長国連邦 | 16時間57分 | $736 |
| デンバー DEN · アメリカ | 12時間7分 | $739 |
| デリー DEL · インド | 19時間38分 | $740 |
| ヘルシンキ HEL · フィンランド | 16時間14分 | $754 |
| シンガポール SIN · シンガポール | 19時間44分 | $757 |
| ウィーン VIE · オーストリア | 14時間52分 | $769 |
| パリ CDG · フランス | 13時間58分 | $771 |
| コペンハーゲン CPH · デンマーク | 15時間10分 | $803 |
| マニラ MNL · フィリピン | 22時間 | $804 |
| クアラルンプール KUL · マレーシア | 19時間46分 | $807 |
| ムンバイ BOM · インド | 18時間36分 | $822 |
| シアトル SEA · アメリカ | 14時間1分 | $823 |
| 東京 HND · 日本 | 22時間43分 | $830 |
| カイロ CAI · エジプト | 14時間53分 | $831 |
| マドリード MAD · スペイン | 12時間45分 | $843 |
| ミュンヘン MUC · ドイツ | 14時間32分 | $860 |
| ナイロビ NBO · ケニア | 13時間9分 | $873 |
| ジャカルタ CGK · インドネシア | 18時間55分 | $966 |
| バンコク BKK · タイ | 20時間56分 | $982 |
| ソウル ICN · 韓国 | 24時間4分 | $1,049 |
| 広州 CAN · 中国 | 22時間55分 | $1,109 |
| 上海 PVG · 中国 | 24時間13分 | $1,147 |
| 台北 TPE · 台湾 | 23時間25分 | $1,196 |
| 香港 HKG · 香港 | 22時間49分 | $1,215 |
| 東京 NRT · 日本 | 22時間39分 | $1,250 |
| 北京 PEK · 中国 | 23時間50分 | $1,393 |
12月9日(水)出発のエコノミー片道推定。価格は頻繁に変わります。
リアルタイム価格と3D地球儀のルートを見る →Flight Wiki · リアルタイムの航空券価格、値下がり通知、すべてのルートを3D地球儀で · すべての空港 · プライバシー