ソウル発のフライト
Incheon International (ICN), 韓国
| 行き先 | 飛行時間 | 最安 |
|---|---|---|
| 上海 PVG · 中国 | 1時間35分 | $72 |
| 北京 PEK · 中国 | 1時間41分 | $81 |
| 東京 HND · 日本 | 2時間3分 | $92 |
| 台北 TPE · 台湾 | 2時間22分 | $101 |
| 東京 NRT · 日本 | 2時間7分 | $107 |
| マニラ MNL · フィリピン | 3時間45分 | $130 |
| 広州 CAN · 中国 | 3時間1分 | $136 |
| 香港 HKG · 香港 | 3時間6分 | $166 |
| クアラルンプール KUL · マレーシア | 6時間9分 | $175 |
| バンコク BKK · タイ | 5時間1分 | $187 |
| シンガポール SIN · シンガポール | 6時間10分 | $191 |
| ジャカルタ CGK · インドネシア | 6時間56分 | $223 |
| デリー DEL · インド | 6時間12分 | $291 |
| ムンバイ BOM · インド | 7時間17分 | $448 |
| フランクフルト FRA · ドイツ | 10時間54分 | $462 |
| バンクーバー YVR · カナダ | 10時間29分 | $474 |
| コペンハーゲン CPH · デンマーク | 10時間9分 | $478 |
| イスタンブール IST · トルコ | 10時間9分 | $490 |
| ドーハ DOH · カタール | 9時間6分 | $496 |
| ロサンゼルス LAX · アメリカ | 12時間12分 | $511 |
| ヘルシンキ HEL · フィンランド | 9時間4分 | $533 |
| シドニー SYD · オーストラリア | 10時間39分 | $537 |
| ロンドン LHR · イギリス | 11時間17分 | $543 |
| ドバイ DXB · アラブ首長国連邦 | 8時間42分 | $550 |
| ローマ FCO · イタリア | 11時間24分 | $575 |
| カイロ CAI · エジプト | 10時間45分 | $591 |
| アブダビ AUH · アラブ首長国連邦 | 8時間50分 | $598 |
| アディスアベバ ADD · エチオピア | 11時間41分 | $604 |
| ミュンヘン MUC · ドイツ | 10時間50分 | $606 |
| オークランド AKL · ニュージーランド | 12時間14分 | $615 |
| シアトル SEA · アメリカ | 10時間41分 | $641 |
| チューリッヒ ZRH · スイス | 11時間8分 | $651 |
| リスボン LIS · ポルトガル | 13時間8分 | $651 |
| マドリード MAD · スペイン | 12時間36分 | $659 |
| ダラス DFW · アメリカ | 13時間50分 | $679 |
| パリ CDG · フランス | 11時間21分 | $679 |
| ウィーン VIE · オーストリア | 10時間32分 | $694 |
| ナイロビ NBO · ケニア | 12時間43分 | $699 |
| メルボルン MEL · オーストラリア | 10時間55分 | $718 |
| サンフランシスコ SFO · アメリカ | 11時間33分 | $721 |
| ヨハネスブルグ JNB · 南アフリカ | 15時間34分 | $730 |
| デンバー DEN · アメリカ | 12時間36分 | $733 |
| アトランタ ATL · アメリカ | 14時間26分 | $742 |
| ヒューストン IAH · アメリカ | 14時間16分 | $747 |
| ワシントン IAD · アメリカ | 14時間4分 | $758 |
| ニューヨーク JFK · アメリカ | 13時間58分 | $815 |
| アムステルダム AMS · オランダ | 10時間54分 | $839 |
| マイアミ MIA · アメリカ | 15時間36分 | $858 |
| サンパウロ GRU · ブラジル | 22時間40分 | $858 |
| メキシコシティ MEX · メキシコ | 15時間11分 | $907 |
| シカゴ ORD · アメリカ | 13時間17分 | $910 |
| トロント YYZ · カナダ | 13時間24分 | $929 |
| ボゴタ BOG · コロンビア | 18時間31分 | $949 |
| リマ LIM · ペルー | 20時間17分 | $970 |
| サンティアゴ SCL · チリ | 22時間46分 | $1,070 |
| パナマシティ PTY · パナマ | 17時間41分 | $1,125 |
| ブエノスアイレス EZE · アルゼンチン | 24時間4分 | $1,192 |
12月10日(木)出発のエコノミー片道推定。価格は頻繁に変わります。
リアルタイム価格と3D地球儀のルートを見る →Flight Wiki · リアルタイムの航空券価格、値下がり通知、すべてのルートを3D地球儀で · すべての空港 · プライバシー