Penerbangan dari Seoul
Incheon International (ICN), Korea Selatan
| Tujuan | Lama penerbangan | Mulai |
|---|---|---|
| Shanghai PVG · Tiongkok | 1j 35m | $72 |
| Beijing PEK · Tiongkok | 1j 41m | $81 |
| Tokyo HND · Jepang | 2j 03m | $92 |
| Taipei TPE · Taiwan | 2j 22m | $101 |
| Tokyo NRT · Jepang | 2j 07m | $107 |
| Manila MNL · Filipina | 3j 45m | $130 |
| Guangzhou CAN · Tiongkok | 3j 01m | $136 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 3j 06m | $166 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 6j 09m | $175 |
| Bangkok BKK · Thailand | 5j 01m | $187 |
| Singapura SIN · Singapura | 6j 10m | $191 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 6j 56m | $223 |
| Delhi DEL · India | 6j 12m | $291 |
| Mumbai BOM · India | 7j 17m | $448 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 10j 54m | $462 |
| Vancouver YVR · Kanada | 10j 29m | $474 |
| Kopenhagen CPH · Denmark | 10j 09m | $478 |
| Istanbul IST · Turki | 10j 09m | $490 |
| Doha DOH · Qatar | 9j 06m | $496 |
| Los Angeles LAX · Amerika Serikat | 12j 12m | $511 |
| Helsinki HEL · Finlandia | 9j 04m | $533 |
| Sydney SYD · Australia | 10j 39m | $537 |
| London LHR · Inggris | 11j 17m | $543 |
| Dubai DXB · Uni Emirat Arab | 8j 42m | $550 |
| Roma FCO · Italia | 11j 24m | $575 |
| Kairo CAI · Mesir | 10j 45m | $591 |
| Abu Dhabi AUH · Uni Emirat Arab | 8j 50m | $598 |
| Addis Ababa ADD · Etiopia | 11j 41m | $604 |
| München MUC · Jerman | 10j 50m | $606 |
| Auckland AKL · Selandia Baru | 12j 14m | $615 |
| Seattle SEA · Amerika Serikat | 10j 41m | $641 |
| Zurich ZRH · Swiss | 11j 08m | $651 |
| Lisboa LIS · Portugal | 13j 08m | $651 |
| Madrid MAD · Spanyol | 12j 36m | $659 |
| Dallas DFW · Amerika Serikat | 13j 50m | $679 |
| Paris CDG · Prancis | 11j 21m | $679 |
| Wina VIE · Austria | 10j 32m | $694 |
| Nairobi NBO · Kenya | 12j 43m | $699 |
| Melbourne MEL · Australia | 10j 55m | $718 |
| San Francisco SFO · Amerika Serikat | 11j 33m | $721 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 15j 34m | $730 |
| Denver DEN · Amerika Serikat | 12j 36m | $733 |
| Atlanta ATL · Amerika Serikat | 14j 26m | $742 |
| Houston IAH · Amerika Serikat | 14j 16m | $747 |
| Washington IAD · Amerika Serikat | 14j 04m | $758 |
| New York JFK · Amerika Serikat | 13j 58m | $815 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 10j 54m | $839 |
| Miami MIA · Amerika Serikat | 15j 36m | $858 |
| São Paulo GRU · Brasil | 22j 40m | $858 |
| Kota Meksiko MEX · Meksiko | 15j 11m | $907 |
| Chicago ORD · Amerika Serikat | 13j 17m | $910 |
| Toronto YYZ · Kanada | 13j 24m | $929 |
| Bogotá BOG · Kolombia | 18j 31m | $949 |
| Lima LIM · Peru | 20j 17m | $970 |
| Santiago SCL · Cile | 22j 46m | $1,070 |
| Kota Panama PTY · Panama | 17j 41m | $1,125 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 24j 04m | $1,192 |
Perkiraan ekonomi sekali jalan untuk Kam, 10 Des. Harga sering berubah.
Lihat harga langsung dan rute di globe 3D →Flight Wiki · harga tiket pesawat langsung, peringatan harga, dan setiap rute di globe 3D · Semua bandara · Privasi