Penerbangan dari Houston
George Bush Intercontinental (IAH), Amerika Serikat
| Tujuan | Lama penerbangan | Mulai |
|---|---|---|
| Dallas DFW · Amerika Serikat | 1j 02m | $68 |
| Atlanta ATL · Amerika Serikat | 1j 56m | $107 |
| Denver DEN · Amerika Serikat | 2j 16m | $114 |
| Kota Meksiko MEX · Meksiko | 2j 05m | $128 |
| Miami MIA · Amerika Serikat | 2j 28m | $135 |
| Chicago ORD · Amerika Serikat | 2j 24m | $143 |
| New York JFK · Amerika Serikat | 3j 21m | $150 |
| Toronto YYZ · Kanada | 3j 05m | $154 |
| Washington IAD · Amerika Serikat | 2j 54m | $155 |
| Kota Panama PTY · Panama | 4j 03m | $181 |
| Los Angeles LAX · Amerika Serikat | 3j 16m | $184 |
| San Francisco SFO · Amerika Serikat | 3j 46m | $233 |
| Vancouver YVR · Kanada | 4j 25m | $237 |
| Bogotá BOG · Kolombia | 4j 55m | $262 |
| Seattle SEA · Amerika Serikat | 4j 14m | $301 |
| Lima LIM · Peru | 6j 42m | $390 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 10j 18m | $427 |
| Lisboa LIS · Portugal | 9j 51m | $457 |
| London LHR · Inggris | 9j 57m | $478 |
| Santiago SCL · Cile | 9j 39m | $486 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 10j 27m | $535 |
| Madrid MAD · Spanyol | 10j 17m | $535 |
| Helsinki HEL · Finlandia | 10j 58m | $582 |
| Kopenhagen CPH · Denmark | 10j 38m | $588 |
| Paris CDG · Prancis | 10j 19m | $603 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 10j 43m | $613 |
| München MUC · Jerman | 11j 05m | $628 |
| Istanbul IST · Turki | 12j 56m | $641 |
| Zurich ZRH · Swiss | 10j 54m | $662 |
| Wina VIE · Austria | 11j 27m | $682 |
| Nairobi NBO · Kenya | 17j 32m | $694 |
| Auckland AKL · Selandia Baru | 14j 59m | $703 |
| Roma FCO · Italia | 11j 36m | $716 |
| Tokyo NRT · Jepang | 13j 27m | $716 |
| Beijing PEK · Tiongkok | 14j 31m | $726 |
| Taipei TPE · Taiwan | 15j 58m | $745 |
| Tokyo HND · Jepang | 13j 31m | $776 |
| São Paulo GRU · Brasil | 10j 07m | $781 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 14j 16m | $803 |
| Addis Ababa ADD · Etiopia | 16j 50m | $824 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 16j 46m | $856 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 20j 29m | $862 |
| Shanghai PVG · Tiongkok | 15j 15m | $863 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 18j 05m | $899 |
| Kairo CAI · Mesir | 14j 11m | $900 |
| Sydney SYD · Australia | 17j 16m | $941 |
| Delhi DEL · India | 16j 49m | $942 |
| Manila MNL · Filipina | 17j 08m | $944 |
| Mumbai BOM · India | 17j 58m | $958 |
| Abu Dhabi AUH · Uni Emirat Arab | 16j 28m | $987 |
| Singapura SIN · Singapura | 19j 50m | $990 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 19j 49m | $1,037 |
| Doha DOH · Qatar | 16j 11m | $1,054 |
| Dubai DXB · Uni Emirat Arab | 16j 25m | $1,084 |
| Guangzhou CAN · Tiongkok | 16j 40m | $1,110 |
| Melbourne MEL · Australia | 18j 03m | $1,124 |
| Bangkok BKK · Thailand | 18j 30m | $1,163 |
Perkiraan ekonomi sekali jalan untuk Kam, 10 Des. Harga sering berubah.
Lihat harga langsung dan rute di globe 3D →Flight Wiki · harga tiket pesawat langsung, peringatan harga, dan setiap rute di globe 3D · Semua bandara · Privasi