Flights from Houston
George Bush Intercontinental (IAH), United States
| Destination | Flight time | From |
|---|---|---|
| Dallas DFW · United States | 1h 02m | $63 |
| Atlanta ATL · United States | 1h 56m | $89 |
| Denver DEN · United States | 2h 16m | $96 |
| Chicago ORD · United States | 2h 24m | $117 |
| Mexico City MEX · Mexico | 2h 05m | $125 |
| Miami MIA · United States | 2h 28m | $129 |
| Toronto YYZ · Canada | 3h 05m | $135 |
| Washington IAD · United States | 2h 54m | $140 |
| New York JFK · United States | 3h 21m | $161 |
| Panama City PTY · Panama | 4h 03m | $163 |
| San Francisco SFO · United States | 3h 46m | $193 |
| Los Angeles LAX · United States | 3h 16m | $212 |
| Vancouver YVR · Canada | 4h 25m | $215 |
| Bogotá BOG · Colombia | 4h 55m | $226 |
| Seattle SEA · United States | 4h 14m | $250 |
| Lima LIM · Peru | 6h 42m | $337 |
| Lisbon LIS · Portugal | 9h 51m | $392 |
| London LHR · United Kingdom | 9h 57m | $427 |
| Amsterdam AMS · Netherlands | 10h 18m | $435 |
| Paris CDG · France | 10h 19m | $449 |
| Frankfurt FRA · Germany | 10h 43m | $479 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 10h 54m | $486 |
| Santiago SCL · Chile | 9h 39m | $489 |
| Madrid MAD · Spain | 10h 17m | $514 |
| Munich MUC · Germany | 11h 05m | $546 |
| Vienna VIE · Austria | 11h 27m | $556 |
| Beijing PEK · China | 14h 31m | $589 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 10h 27m | $603 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 10h 38m | $608 |
| Tokyo NRT · Japan | 13h 27m | $611 |
| Seoul ICN · South Korea | 14h 16m | $614 |
| Rome FCO · Italy | 11h 36m | $624 |
| Tokyo HND · Japan | 13h 31m | $639 |
| Nairobi NBO · Kenya | 17h 32m | $640 |
| São Paulo GRU · Brazil | 10h 07m | $653 |
| Shanghai PVG · China | 15h 15m | $662 |
| Auckland AKL · New Zealand | 14h 59m | $670 |
| Helsinki HEL · Finland | 10h 58m | $684 |
| Sydney SYD · Australia | 17h 16m | $686 |
| Mumbai BOM · India | 17h 58m | $715 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 16h 46m | $730 |
| Abu Dhabi AUH · United Arab Emirates | 16h 28m | $779 |
| Cairo CAI · Egypt | 14h 11m | $780 |
| Taipei TPE · Taiwan | 15h 58m | $784 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 16h 50m | $785 |
| Manila MNL · Philippines | 17h 08m | $795 |
| Johannesburg JNB · South Africa | 18h 05m | $796 |
| Istanbul IST · Türkiye | 12h 56m | $811 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 20h 29m | $832 |
| Singapore SIN · Singapore | 19h 50m | $835 |
| Delhi DEL · India | 16h 49m | $844 |
| Dubai DXB · United Arab Emirates | 16h 25m | $874 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 19h 49m | $889 |
| Bangkok BKK · Thailand | 18h 30m | $916 |
| Doha DOH · Qatar | 16h 11m | $917 |
| Guangzhou CAN · China | 16h 40m | $1,101 |
| Melbourne MEL · Australia | 18h 03m | $1,123 |
One-way economy estimates for Wed 9 Dec. Prices change often.
See live prices and the route on a 3D globe →Flight Wiki · live flight prices, price alerts and every route on a 3D globe · All airports · Privacy