Penerbangan dari São Paulo
São Paulo/Guarulhos International (GRU), Brasil
| Tujuan | Lama penerbangan | Mulai |
|---|---|---|
| Buenos Aires EZE · Argentina | 2j 40m | $117 |
| Santiago SCL · Cile | 3j 45m | $156 |
| Lima LIM · Peru | 4j 47m | $245 |
| Bogotá BOG · Kolombia | 5j 49m | $299 |
| Atlanta ATL · Amerika Serikat | 9j 39m | $399 |
| Kota Panama PTY · Panama | 6j 44m | $406 |
| Houston IAH · Amerika Serikat | 10j 07m | $458 |
| Miami MIA · Amerika Serikat | 8j 31m | $481 |
| Washington IAD · Amerika Serikat | 9j 49m | $489 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 9j 34m | $530 |
| München MUC · Jerman | 12j 29m | $547 |
| Paris CDG · Prancis | 11j 56m | $548 |
| Roma FCO · Italia | 11j 58m | $555 |
| Madrid MAD · Spanyol | 10j 42m | $568 |
| Kopenhagen CPH · Denmark | 13j 08m | $568 |
| Lisboa LIS · Portugal | 10j 10m | $599 |
| New York JFK · Amerika Serikat | 9j 50m | $600 |
| Toronto YYZ · Kanada | 10j 28m | $602 |
| Istanbul IST · Turki | 13j 19m | $604 |
| Abu Dhabi AUH · Uni Emirat Arab | 15j 12m | $604 |
| Los Angeles LAX · Amerika Serikat | 12j 33m | $622 |
| Auckland AKL · Selandia Baru | 15j 05m | $636 |
| Addis Ababa ADD · Etiopia | 12j 34m | $647 |
| Wina VIE · Austria | 12j 48m | $648 |
| Doha DOH · Qatar | 14j 53m | $661 |
| Seattle SEA · Amerika Serikat | 13j 45m | $668 |
| Chicago ORD · Amerika Serikat | 10j 45m | $678 |
| London LHR · Inggris | 12j 00m | $691 |
| Zurich ZRH · Swiss | 12j 11m | $692 |
| Denver DEN · Amerika Serikat | 11j 46m | $728 |
| Nairobi NBO · Kenya | 11j 47m | $739 |
| Helsinki HEL · Finlandia | 14j 13m | $745 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 12j 23m | $759 |
| Kairo CAI · Mesir | 12j 55m | $769 |
| Kota Meksiko MEX · Meksiko | 9j 33m | $773 |
| Melbourne MEL · Australia | 16j 24m | $774 |
| Dallas DFW · Amerika Serikat | 10j 32m | $787 |
| Vancouver YVR · Kanada | 13j 55m | $792 |
| San Francisco SFO · Amerika Serikat | 13j 10m | $806 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 12j 24m | $822 |
| Mumbai BOM · India | 17j 10m | $822 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 22j 17m | $825 |
| Delhi DEL · India | 17j 57m | $864 |
| Dubai DXB · Uni Emirat Arab | 15j 19m | $896 |
| Beijing PEK · Tiongkok | 21j 47m | $897 |
| Guangzhou CAN · Tiongkok | 22j 14m | $949 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 19j 25m | $1,003 |
| Bangkok BKK · Thailand | 20j 22m | $1,011 |
| Sydney SYD · Australia | 16j 42m | $1,016 |
| Singapura SIN · Singapura | 19j 52m | $1,081 |
| Manila MNL · Filipina | 22j 44m | $1,085 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 22j 40m | $1,192 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 19j 45m | $1,231 |
| Tokyo HND · Jepang | 22j 56m | $1,233 |
| Tokyo NRT · Jepang | 22j 53m | $1,256 |
| Taipei TPE · Taiwan | 23j 12m | $1,332 |
| Shanghai PVG · Tiongkok | 22j 59m | $1,404 |
Perkiraan ekonomi sekali jalan untuk Kam, 10 Des. Harga sering berubah.
Lihat harga langsung dan rute di globe 3D →Flight Wiki · harga tiket pesawat langsung, peringatan harga, dan setiap rute di globe 3D · Semua bandara · Privasi