Flights from São Paulo
São Paulo/Guarulhos International (GRU), Brazil
| Destination | Flight time | From |
|---|---|---|
| Buenos Aires EZE · Argentina | 2h 40m | $118 |
| Santiago SCL · Chile | 3h 45m | $144 |
| Lima LIM · Peru | 4h 47m | $205 |
| Panama City PTY · Panama | 6h 44m | $303 |
| Miami MIA · United States | 8h 31m | $341 |
| Bogotá BOG · Colombia | 5h 49m | $346 |
| Houston IAH · United States | 10h 07m | $400 |
| Atlanta ATL · United States | 9h 39m | $407 |
| Madrid MAD · Spain | 10h 42m | $463 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 12h 34m | $467 |
| Mexico City MEX · Mexico | 9h 33m | $469 |
| Toronto YYZ · Canada | 10h 28m | $471 |
| Rome FCO · Italy | 11h 58m | $488 |
| Chicago ORD · United States | 10h 45m | $493 |
| Johannesburg JNB · South Africa | 9h 34m | $502 |
| Paris CDG · France | 11h 56m | $512 |
| Denver DEN · United States | 11h 46m | $515 |
| Washington IAD · United States | 9h 49m | $518 |
| Lisbon LIS · Portugal | 10h 10m | $522 |
| Amsterdam AMS · Netherlands | 12h 23m | $523 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 13h 08m | $534 |
| Los Angeles LAX · United States | 12h 33m | $544 |
| Dallas DFW · United States | 10h 32m | $564 |
| Doha DOH · Qatar | 14h 53m | $565 |
| Munich MUC · Germany | 12h 29m | $581 |
| Frankfurt FRA · Germany | 12h 24m | $594 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 12h 11m | $610 |
| London LHR · United Kingdom | 11h 60m | $623 |
| Cairo CAI · Egypt | 12h 55m | $633 |
| Helsinki HEL · Finland | 14h 13m | $647 |
| Auckland AKL · New Zealand | 15h 05m | $659 |
| San Francisco SFO · United States | 13h 10m | $675 |
| Seattle SEA · United States | 13h 45m | $682 |
| Vienna VIE · Austria | 12h 48m | $687 |
| Dubai DXB · United Arab Emirates | 15h 19m | $691 |
| Nairobi NBO · Kenya | 11h 47m | $694 |
| Abu Dhabi AUH · United Arab Emirates | 15h 12m | $709 |
| New York JFK · United States | 9h 50m | $711 |
| Vancouver YVR · Canada | 13h 55m | $735 |
| Delhi DEL · India | 17h 57m | $753 |
| Mumbai BOM · India | 17h 10m | $802 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 19h 25m | $813 |
| Guangzhou CAN · China | 22h 14m | $838 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 19h 45m | $851 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 22h 17m | $852 |
| Bangkok BKK · Thailand | 20h 22m | $869 |
| Shanghai PVG · China | 22h 59m | $880 |
| Istanbul IST · Türkiye | 13h 19m | $882 |
| Sydney SYD · Australia | 16h 42m | $883 |
| Beijing PEK · China | 21h 47m | $919 |
| Seoul ICN · South Korea | 22h 40m | $955 |
| Taipei TPE · Taiwan | 23h 12m | $976 |
| Melbourne MEL · Australia | 16h 24m | $986 |
| Manila MNL · Philippines | 22h 44m | $1,047 |
| Tokyo NRT · Japan | 22h 53m | $1,049 |
| Tokyo HND · Japan | 22h 56m | $1,070 |
| Singapore SIN · Singapore | 19h 52m | $1,123 |
One-way economy estimates for Wed 9 Dec. Prices change often.
See live prices and the route on a 3D globe →Flight Wiki · live flight prices, price alerts and every route on a 3D globe · All airports · Privacy