悉尼出发的航班
Sydney Kingsford Smith (SYD), 澳大利亚
| 目的地 | 飞行时间 | 起价 |
|---|---|---|
| 墨尔本 MEL · 澳大利亚 | 1小时27分 | $76 |
| 奥克兰 AKL · 新西兰 | 3小时12分 | $190 |
| 马尼拉 MNL · 菲律宾 | 8小时9分 | $289 |
| 雅加达 CGK · 印度尼西亚 | 7小时15分 | $343 |
| 新加坡 SIN · 新加坡 | 8小时11分 | $357 |
| 台北 TPE · 中国台湾 | 9小时23分 | $374 |
| 香港 HKG · 中国香港 | 9小时30分 | $404 |
| 吉隆坡 KUL · 马来西亚 | 8小时32分 | $416 |
| 曼谷 BKK · 泰国 | 9小时39分 | $429 |
| 首尔 ICN · 韩国 | 10小时39分 | $446 |
| 东京 HND · 日本 | 10小时1分 | $461 |
| 上海 PVG · 中国 | 10小时5分 | $497 |
| 东京 NRT · 日本 | 10小时2分 | $542 |
| 北京 PEK · 中国 | 11小时24分 | $547 |
| 广州 CAN · 中国 | 9小时40分 | $593 |
| 迪拜 DXB · 阿联酋 | 15小时7分 | $655 |
| 旧金山 SFO · 美国 | 15小时 | $691 |
| 利马 LIM · 秘鲁 | 16小时1分 | $696 |
| 亚的斯亚贝巴 ADD · 埃塞俄比亚 | 15小时49分 | $696 |
| 丹佛 DEN · 美国 | 16小时48分 | $711 |
| 孟买 BOM · 印度 | 12小时50分 | $742 |
| 约翰内斯堡 JNB · 南非 | 13小时53分 | $743 |
| 法兰克福 FRA · 德国 | 20小时29分 | $755 |
| 多伦多 YYZ · 加拿大 | 19小时20分 | $787 |
| 圣保罗 GRU · 巴西 | 16小时42分 | $792 |
| 波哥大 BOG · 哥伦比亚 | 17小时52分 | $803 |
| 休斯顿 IAH · 美国 | 17小时16分 | $805 |
| 墨西哥城 MEX · 墨西哥 | 16小时15分 | $805 |
| 纽约 JFK · 美国 | 19小时54分 | $807 |
| 内罗毕 NBO · 肯尼亚 | 15小时13分 | $808 |
| 伊斯坦布尔 IST · 土耳其 | 18小时38分 | $817 |
| 洛杉矶 LAX · 美国 | 15小时8分 | $821 |
| 布宜诺斯艾利斯 EZE · 阿根廷 | 14小时47分 | $822 |
| 阿姆斯特丹 AMS · 荷兰 | 20小时40分 | $827 |
| 阿布扎比 AUH · 阿联酋 | 15小时8分 | $845 |
| 西雅图 SEA · 美国 | 15小时38分 | $847 |
| 赫尔辛基 HEL · 芬兰 | 18小时55分 | $850 |
| 维也纳 VIE · 奥地利 | 19小时50分 | $855 |
| 德里 DEL · 印度 | 13小时10分 | $876 |
| 迈阿密 MIA · 美国 | 18小时42分 | $878 |
| 罗马 FCO · 意大利 | 20小时17分 | $878 |
| 多哈 DOH · 卡塔尔 | 15小时31分 | $891 |
| 开罗 CAI · 埃及 | 17小时57分 | $912 |
| 圣地亚哥 SCL · 智利 | 14小时16分 | $941 |
| 苏黎世 ZRH · 瑞士 | 20小时34分 | $943 |
| 伦敦 LHR · 英国 | 21小时6分 | $954 |
| 慕尼黑 MUC · 德国 | 20小时15分 | $982 |
| 温哥华 YVR · 加拿大 | 15小时40分 | $1,015 |
| 亚特兰大 ATL · 美国 | 18小时36分 | $1,028 |
| 华盛顿 IAD · 美国 | 19小时30分 | $1,030 |
| 巴黎 CDG · 法国 | 21小时1分 | $1,075 |
| 马德里 MAD · 西班牙 | 21小时54分 | $1,129 |
| 达拉斯 DFW · 美国 | 17小时14分 | $1,140 |
| 芝加哥 ORD · 美国 | 18小时30分 | $1,142 |
| 哥本哈根 CPH · 丹麦 | 19小时56分 | $1,170 |
| 巴拿马城 PTY · 巴拿马 | 17小时41分 | $1,241 |
| 里斯本 LIS · 葡萄牙 | 22小时30分 | $1,374 |
12月10日周四经济舱单程预估。票价经常变动。
在 3D 地球上查看实时票价和航线 →Flight Wiki · 实时机票价格、降价提醒,在 3D 地球上查看每条航线 · 所有机场 · 隐私