Penerbangan dari Vienna
Vienna International (VIE), Austria
| Destinasi | Masa penerbangan | Dari |
|---|---|---|
| Munich MUC · Jerman | 1j 02m | $56 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 1j 21m | $71 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 1j 20m | $82 |
| London LHR · United Kingdom | 2j 08m | $95 |
| Rom FCO · Itali | 1j 32m | $95 |
| Paris CDG · Perancis | 1j 51m | $98 |
| Istanbul IST · Turkiye | 2j 05m | $106 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 1j 45m | $113 |
| Helsinki HEL · Finland | 2j 22m | $123 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 1j 39m | $133 |
| Madrid MAD · Sepanyol | 2j 46m | $150 |
| Lisbon LIS · Portugal | 3j 23m | $216 |
| Kaherah CAI · Mesir | 3j 27m | $231 |
| Doha DOH · Qatar | 5j 23m | $294 |
| Dubai DXB · Emiriah Arab Bersatu | 5j 41m | $296 |
| Abu Dhabi AUH · Emiriah Arab Bersatu | 5j 43m | $327 |
| Delhi DEL · India | 7j 17m | $328 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 6j 25m | $355 |
| Nairobi NBO · Kenya | 7j 38m | $369 |
| Mumbai BOM · India | 7j 47m | $369 |
| New York JFK · Amerika Syarikat | 8j 48m | $378 |
| Toronto YYZ · Kanada | 8j 58m | $406 |
| Beijing PEK · China | 9j 35m | $450 |
| Shanghai PVG · China | 10j 50m | $490 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 10j 39m | $522 |
| Seattle SEA · Amerika Syarikat | 11j 03m | $523 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 11j 05m | $542 |
| Tokyo HND · Jepun | 11j 37m | $564 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 11j 57m | $566 |
| Tokyo NRT · Jepun | 11j 38m | $566 |
| Manila MNL · Filipina | 12j 28m | $572 |
| Miami MIA · Amerika Syarikat | 10j 42m | $573 |
| Los Angeles LAX · Amerika Syarikat | 12j 28m | $599 |
| Vancouver YVR · Kanada | 10j 52m | $609 |
| San Francisco SFO · Amerika Syarikat | 12j 14m | $624 |
| Bangkok BKK · Thailand | 10j 47m | $625 |
| Denver DEN · Amerika Syarikat | 11j 01m | $632 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 10j 32m | $637 |
| Atlanta ATL · Amerika Syarikat | 10j 16m | $646 |
| Bogotá BOG · Colombia | 12j 15m | $664 |
| Guangzhou CAN · China | 10j 56m | $665 |
| Washington IAD · Amerika Syarikat | 9j 14m | $675 |
| Bandar Panama PTY · Panama | 12j 17m | $715 |
| São Paulo GRU · Brazil | 12j 48m | $716 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 14j 52m | $729 |
| Dallas DFW · Amerika Syarikat | 11j 16m | $741 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 13j 17m | $744 |
| Chicago ORD · Amerika Syarikat | 9j 43m | $747 |
| Taipei TPE · Taiwan | 11j 24m | $748 |
| Lima LIM · Peru | 14j 11m | $755 |
| Houston IAH · Amerika Syarikat | 11j 27m | $758 |
| Sydney SYD · Australia | 19j 50m | $771 |
| Singapura SIN · Singapura | 12j 17m | $775 |
| Melbourne MEL · Australia | 19j 33m | $822 |
| Santiago SCL · Chile | 15j 41m | $906 |
| Bandar Raya Mexico MEX · Mexico | 12j 51m | $969 |
| Auckland AKL · New Zealand | 22j 07m | $1,077 |
Anggaran sehala ekonomi untuk Kha, 10 Dis. Harga kerap berubah.
Lihat harga langsung dan laluan pada glob 3D →Flight Wiki · harga penerbangan langsung, amaran harga dan setiap laluan pada glob 3D · Semua lapangan terbang · Privasi