Penerbangan dari Taipei
Taoyuan International (TPE), Taiwan
| Destinasi | Masa penerbangan | Dari |
|---|---|---|
| Manila MNL · Filipina | 2j 01m | $49 |
| Shanghai PVG · China | 1j 25m | $63 |
| Guangzhou CAN · China | 1j 36m | $75 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 1j 34m | $93 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 2j 22m | $102 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 4j 31m | $126 |
| Bangkok BKK · Thailand | 3j 36m | $139 |
| Beijing PEK · China | 2j 41m | $148 |
| Singapura SIN · Singapura | 4j 29m | $162 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 5j 12m | $163 |
| Tokyo HND · Jepun | 3j 09m | $174 |
| Tokyo NRT · Jepun | 3j 14m | $181 |
| Delhi DEL · India | 5j 52m | $333 |
| Mumbai BOM · India | 6j 38m | $354 |
| Dubai DXB · Emiriah Arab Bersatu | 8j 30m | $392 |
| Abu Dhabi AUH · Emiriah Arab Bersatu | 8j 37m | $463 |
| Vienna VIE · Austria | 11j 24m | $471 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 12j 04m | $482 |
| Doha DOH · Qatar | 8j 56m | $496 |
| Melbourne MEL · Australia | 9j 31m | $514 |
| Kaherah CAI · Mesir | 11j 00m | $538 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 11j 59m | $580 |
| Istanbul IST · Turkiye | 10j 43m | $604 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 11j 14m | $605 |
| Sydney SYD · Australia | 9j 23m | $606 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 11j 53m | $613 |
| Auckland AKL · New Zealand | 11j 19m | $615 |
| Helsinki HEL · Finland | 10j 10m | $617 |
| Paris CDG · Perancis | 12j 23m | $624 |
| Rom FCO · Itali | 12j 11m | $637 |
| Seattle SEA · Amerika Syarikat | 12j 21m | $641 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 11j 13m | $653 |
| San Francisco SFO · Amerika Syarikat | 13j 07m | $658 |
| Los Angeles LAX · Amerika Syarikat | 13j 46m | $661 |
| London LHR · United Kingdom | 12j 23m | $698 |
| Vancouver YVR · Kanada | 12j 09m | $724 |
| Munich MUC · Jerman | 11j 46m | $766 |
| Bandar Raya Mexico MEX · Mexico | 16j 46m | $768 |
| Chicago ORD · Amerika Syarikat | 15j 02m | $801 |
| Houston IAH · Amerika Syarikat | 15j 58m | $817 |
| Lisbon LIS · Portugal | 14j 08m | $836 |
| Bandar Panama PTY · Panama | 19j 24m | $838 |
| Madrid MAD · Sepanyol | 13j 34m | $839 |
| Toronto YYZ · Kanada | 15j 09m | $844 |
| Nairobi NBO · Kenya | 12j 03m | $849 |
| Denver DEN · Amerika Syarikat | 14j 18m | $856 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 14j 26m | $857 |
| Miami MIA · Amerika Syarikat | 17j 21m | $867 |
| Bogotá BOG · Colombia | 20j 15m | $961 |
| Washington IAD · Amerika Syarikat | 15j 49m | $988 |
| Lima LIM · Peru | 21j 48m | $989 |
| Dallas DFW · Amerika Syarikat | 15j 32m | $1,022 |
| New York JFK · Amerika Syarikat | 15j 43m | $1,026 |
| Atlanta ATL · Amerika Syarikat | 16j 12m | $1,094 |
| Santiago SCL · Chile | 22j 55m | $1,230 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 23j 25m | $1,250 |
| São Paulo GRU · Brazil | 23j 12m | $1,644 |
Anggaran sehala ekonomi untuk Kha, 10 Dis. Harga kerap berubah.
Lihat harga langsung dan laluan pada glob 3D →Flight Wiki · harga penerbangan langsung, amaran harga dan setiap laluan pada glob 3D · Semua lapangan terbang · Privasi