Penerbangan dari Los Angeles
Los Angeles International (LAX), Amerika Syarikat
| Destinasi | Masa penerbangan | Dari |
|---|---|---|
| San Francisco SFO · Amerika Syarikat | 1j 15m | $84 |
| Vancouver YVR · Kanada | 2j 42m | $117 |
| Denver DEN · Amerika Syarikat | 2j 16m | $122 |
| Seattle SEA · Amerika Syarikat | 2j 27m | $122 |
| Dallas DFW · Amerika Syarikat | 2j 59m | $169 |
| Houston IAH · Amerika Syarikat | 3j 16m | $179 |
| Bandar Raya Mexico MEX · Mexico | 3j 37m | $207 |
| Chicago ORD · Amerika Syarikat | 3j 59m | $226 |
| Washington IAD · Amerika Syarikat | 5j 02m | $231 |
| New York JFK · Amerika Syarikat | 5j 23m | $233 |
| Atlanta ATL · Amerika Syarikat | 4j 22m | $238 |
| Miami MIA · Amerika Syarikat | 5j 08m | $245 |
| Toronto YYZ · Kanada | 4j 49m | $283 |
| Bandar Panama PTY · Panama | 6j 26m | $377 |
| Bogotá BOG · Colombia | 7j 21m | $380 |
| Lima LIM · Peru | 8j 42m | $488 |
| Madrid MAD · Sepanyol | 11j 54m | $491 |
| Rom FCO · Itali | 12j 54m | $543 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 11j 29m | $561 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 12j 05m | $569 |
| London LHR · United Kingdom | 11j 09m | $578 |
| Lisbon LIS · Portugal | 11j 37m | $587 |
| Tokyo NRT · Jepun | 11j 09m | $591 |
| Tokyo HND · Jepun | 11j 13m | $593 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 11j 23m | $608 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 12j 12m | $619 |
| Istanbul IST · Turkiye | 13j 51m | $644 |
| Beijing PEK · China | 12j 42m | $661 |
| Abu Dhabi AUH · Emiriah Arab Bersatu | 16j 51m | $667 |
| Shanghai PVG · China | 13j 09m | $692 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 12j 29m | $700 |
| Vienna VIE · Austria | 12j 28m | $700 |
| São Paulo GRU · Brazil | 12j 33m | $712 |
| Sydney SYD · Australia | 15j 08m | $715 |
| Paris CDG · Perancis | 11j 34m | $723 |
| Munich MUC · Jerman | 12j 11m | $728 |
| Helsinki HEL · Finland | 11j 28m | $734 |
| Guangzhou CAN · China | 14j 36m | $734 |
| Bangkok BKK · Thailand | 16j 37m | $762 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 11j 50m | $771 |
| Kaherah CAI · Mesir | 15j 19m | $815 |
| Santiago SCL · Chile | 11j 26m | $824 |
| Doha DOH · Qatar | 16j 41m | $826 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 20j 44m | $842 |
| Auckland AKL · New Zealand | 13j 14m | $843 |
| Nairobi NBO · Kenya | 19j 22m | $861 |
| Taipei TPE · Taiwan | 13j 46m | $866 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 14j 39m | $868 |
| Melbourne MEL · Australia | 15j 58m | $912 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 17j 40m | $923 |
| Delhi DEL · India | 16j 07m | $946 |
| Singapura SIN · Singapura | 17j 35m | $951 |
| Manila MNL · Filipina | 14j 45m | $951 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 18j 01m | $973 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 18j 17m | $1,015 |
| Dubai DXB · Emiriah Arab Bersatu | 16j 45m | $1,098 |
| Mumbai BOM · India | 17j 28m | $1,115 |
Anggaran sehala ekonomi untuk Kha, 10 Dis. Harga kerap berubah.
Lihat harga langsung dan laluan pada glob 3D →Flight Wiki · harga penerbangan langsung, amaran harga dan setiap laluan pada glob 3D · Semua lapangan terbang · Privasi