Penerbangan dari Dubai
Dubai International (DXB), Emiriah Arab Bersatu
| Destinasi | Masa penerbangan | Dari |
|---|---|---|
| Abu Dhabi AUH · Emiriah Arab Bersatu | 0j 44m | $39 |
| Doha DOH · Qatar | 1j 03m | $53 |
| Delhi DEL · India | 3j 14m | $173 |
| Mumbai BOM · India | 2j 55m | $175 |
| Kaherah CAI · Mesir | 3j 31m | $196 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 3j 38m | $204 |
| Rom FCO · Itali | 5j 50m | $263 |
| Vienna VIE · Austria | 5j 41m | $278 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 6j 24m | $293 |
| Istanbul IST · Turkiye | 4j 15m | $300 |
| Nairobi NBO · Kenya | 4j 53m | $303 |
| Paris CDG · Perancis | 6j 55m | $334 |
| Munich MUC · Jerman | 6j 06m | $347 |
| Taipei TPE · Taiwan | 8j 30m | $352 |
| London LHR · United Kingdom | 7j 13m | $364 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 6j 50m | $364 |
| Helsinki HEL · Finland | 6j 04m | $367 |
| Madrid MAD · Sepanyol | 7j 24m | $368 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 6j 26m | $369 |
| Manila MNL · Filipina | 8j 55m | $386 |
| Zurich ZRH · Switzerland | 6j 21m | $390 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 7j 44m | $414 |
| Beijing PEK · China | 7j 39m | $414 |
| Bangkok BKK · Thailand | 6j 30m | $416 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 7j 17m | $427 |
| Guangzhou CAN · China | 7j 37m | $433 |
| Lisbon LIS · Portugal | 8j 00m | $455 |
| Singapura SIN · Singapura | 7j 39m | $467 |
| Tokyo HND · Jepun | 10j 10m | $486 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 8j 20m | $496 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 8j 42m | $503 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 8j 29m | $512 |
| Shanghai PVG · China | 8j 22m | $513 |
| Chicago ORD · Amerika Syarikat | 14j 38m | $601 |
| Tokyo NRT · Jepun | 10j 13m | $619 |
| Sydney SYD · Australia | 15j 07m | $684 |
| Miami MIA · Amerika Syarikat | 15j 47m | $725 |
| Vancouver YVR · Kanada | 14j 44m | $726 |
| Atlanta ATL · Amerika Syarikat | 15j 19m | $752 |
| Toronto YYZ · Kanada | 13j 57m | $752 |
| New York JFK · Amerika Syarikat | 13j 51m | $765 |
| Lima LIM · Peru | 18j 28m | $796 |
| Auckland AKL · New Zealand | 17j 42m | $796 |
| Seattle SEA · Amerika Syarikat | 14j 58m | $805 |
| Washington IAD · Amerika Syarikat | 14j 17m | $812 |
| São Paulo GRU · Brazil | 15j 19m | $842 |
| Dallas DFW · Amerika Syarikat | 16j 10m | $853 |
| Bogotá BOG · Colombia | 17j 01m | $886 |
| Melbourne MEL · Australia | 14j 38m | $889 |
| Bandar Raya Mexico MEX · Mexico | 17j 52m | $977 |
| Bandar Panama PTY · Panama | 17j 14m | $1,018 |
| Houston IAH · Amerika Syarikat | 16j 25m | $1,044 |
| Los Angeles LAX · Amerika Syarikat | 16j 45m | $1,052 |
| Denver DEN · Amerika Syarikat | 15j 39m | $1,093 |
| San Francisco SFO · Amerika Syarikat | 16j 17m | $1,104 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 17j 05m | $1,108 |
| Santiago SCL · Chile | 18j 24m | $1,170 |
Anggaran sehala ekonomi untuk Kha, 10 Dis. Harga kerap berubah.
Lihat harga langsung dan laluan pada glob 3D →Flight Wiki · harga penerbangan langsung, amaran harga dan setiap laluan pada glob 3D · Semua lapangan terbang · Privasi