이스탄불 출발 항공편
Istanbul (IST), 튀르키예
| 목적지 | 비행시간 | 최저가 |
|---|---|---|
| 카이로 CAI · 이집트 | 2시간 7분 | $96 |
| 빈 VIE · 오스트리아 | 2시간 5분 | $108 |
| 로마 FCO · 이탈리아 | 2시간 15분 | $137 |
| 뮌헨 MUC · 독일 | 2시간 28분 | $141 |
| 취리히 ZRH · 스위스 | 2시간 42분 | $144 |
| 프랑크푸르트 FRA · 독일 | 2시간 49분 | $149 |
| 헬싱키 HEL · 핀란드 | 3시간 10분 | $167 |
| 코펜하겐 CPH · 덴마크 | 2시간 59분 | $170 |
| 도하 DOH · 카타르 | 3시간 55분 | $178 |
| 런던 LHR · 영국 | 3시간 36분 | $207 |
| 파리 CDG · 프랑스 | 3시간 16분 | $212 |
| 마드리드 MAD · 스페인 | 3시간 51분 | $217 |
| 리스본 LIS · 포르투갈 | 4시간 28분 | $219 |
| 암스테르담 AMS · 네덜란드 | 3시간 14분 | $222 |
| 아부다비 AUH · 아랍에미리트 | 4시간 16분 | $265 |
| 두바이 DXB · 아랍에미리트 | 4시간 15분 | $266 |
| 아디스아바바 ADD · 에티오피아 | 5시간 5분 | $272 |
| 나이로비 NBO · 케냐 | 6시간 24분 | $284 |
| 뭄바이 BOM · 인도 | 6시간 25분 | $312 |
| 델리 DEL · 인도 | 6시간 6분 | $313 |
| 베이징 PEK · 중국 | 9시간 6분 | $450 |
| 광저우 CAN · 중국 | 10시간 6분 | $474 |
| 방콕 BKK · 태국 | 9시간 39분 | $479 |
| 서울 ICN · 대한민국 | 10시간 9분 | $479 |
| 토론토 YYZ · 캐나다 | 10시간 27분 | $503 |
| 애틀랜타 ATL · 미국 | 11시간 44분 | $515 |
| 요하네스버그 JNB · 남아프리카공화국 | 9시간 38분 | $521 |
| 휴스턴 IAH · 미국 | 12시간 56분 | $522 |
| 타이베이 TPE · 대만 | 10시간 43분 | $525 |
| 싱가포르 SIN · 싱가포르 | 11시간 3분 | $550 |
| 쿠알라룸푸르 KUL · 말레이시아 | 10시간 42분 | $558 |
| 도쿄 NRT · 일본 | 11시간 25분 | $561 |
| 마이애미 MIA · 미국 | 12시간 9분 | $563 |
| 뉴욕 JFK · 미국 | 10시간 16분 | $570 |
| 도쿄 HND · 일본 | 11시간 24분 | $570 |
| 상하이 PVG · 중국 | 10시간 16분 | $578 |
| 샌프란시스코 SFO · 미국 | 13시간 34분 | $586 |
| 밴쿠버 YVR · 캐나다 | 12시간 9분 | $606 |
| 홍콩 HKG · 홍콩 | 10시간 15분 | $606 |
| 시카고 ORD · 미국 | 11시간 11분 | $611 |
| 덴버 DEN · 미국 | 12시간 27분 | $620 |
| 멕시코시티 MEX · 멕시코 | 14시간 19분 | $683 |
| 댈러스 DFW · 미국 | 12시간 44분 | $697 |
| 워싱턴 IAD · 미국 | 10시간 42분 | $697 |
| 자카르타 CGK · 인도네시아 | 12시간 | $711 |
| 산티아고 SCL · 칠레 | 16시간 23분 | $749 |
| 로스앤젤레스 LAX · 미국 | 13시간 51분 | $758 |
| 시애틀 SEA · 미국 | 12시간 20분 | $768 |
| 상파울루 GRU · 브라질 | 13시간 19분 | $775 |
| 마닐라 MNL · 필리핀 | 11시간 36분 | $787 |
| 보고타 BOG · 콜롬비아 | 13시간 32분 | $842 |
| 파나마시티 PTY · 파나마 | 13시간 38분 | $844 |
| 리마 LIM · 페루 | 15시간 18분 | $916 |
| 멜버른 MEL · 호주 | 18시간 14분 | $917 |
| 부에노스아이레스 EZE · 아르헨티나 | 15시간 23분 | $976 |
| 오클랜드 AKL · 뉴질랜드 | 21시간 10분 | $984 |
| 시드니 SYD · 호주 | 18시간 38분 | $1,036 |
12월 10일 (목) 출발 일반석 편도 예상가. 가격은 자주 바뀌어요.
실시간 가격과 3D 지구본 경로 보기 →Flight Wiki · 실시간 항공권 가격, 가격 알림, 모든 노선을 3D 지구본으로 · 모든 공항 · 개인정보