パナマシティ発のフライト
Tocumen International (PTY), パナマ
| 行き先 | 飛行時間 | 最安 |
|---|---|---|
| ボゴタ BOG · コロンビア | 1時間31分 | $74 |
| マイアミ MIA · アメリカ | 2時間51分 | $135 |
| メキシコシティ MEX · メキシコ | 3時間30分 | $169 |
| ダラス DFW · アメリカ | 4時間28分 | $187 |
| リマ LIM · ペルー | 3時間27分 | $189 |
| ヒューストン IAH · アメリカ | 4時間3分 | $222 |
| アトランタ ATL · アメリカ | 3時間57分 | $233 |
| ワシントン IAD · アメリカ | 4時間37分 | $235 |
| トロント YYZ · カナダ | 5時間14分 | $257 |
| ニューヨーク JFK · アメリカ | 4時間53分 | $272 |
| バンクーバー YVR · カナダ | 7時間52分 | $291 |
| シカゴ ORD · アメリカ | 5時間7分 | $305 |
| デンバー DEN · アメリカ | 5時間43分 | $315 |
| シアトル SEA · アメリカ | 7時間40分 | $337 |
| サンパウロ GRU · ブラジル | 6時間44分 | $389 |
| サンティアゴ SCL · チリ | 6時間24分 | $404 |
| ロサンゼルス LAX · アメリカ | 6時間26分 | $414 |
| サンフランシスコ SFO · アメリカ | 7時間2分 | $453 |
| ブエノスアイレス EZE · アルゼンチン | 7時間3分 | $465 |
| チューリッヒ ZRH · スイス | 11時間35分 | $495 |
| ロンドン LHR · イギリス | 10時間47分 | $502 |
| リスボン LIS · ポルトガル | 9時間50分 | $517 |
| パリ CDG · フランス | 11時間2分 | $535 |
| ローマ FCO · イタリア | 12時間1分 | $558 |
| マドリード MAD · スペイン | 10時間26分 | $593 |
| フランクフルト FRA · ドイツ | 11時間33分 | $594 |
| ウィーン VIE · オーストリア | 12時間17分 | $619 |
| ヘルシンキ HEL · フィンランド | 12時間32分 | $662 |
| アムステルダム AMS · オランダ | 11時間13分 | $670 |
| イスタンブール IST · トルコ | 13時間38分 | $678 |
| カイロ CAI · エジプト | 14時間24分 | $684 |
| ミュンヘン MUC · ドイツ | 11時間51分 | $703 |
| コペンハーゲン CPH · デンマーク | 11時間49分 | $744 |
| シドニー SYD · オーストラリア | 17時間41分 | $799 |
| 東京 NRT · 日本 | 16時間53分 | $816 |
| メルボルン MEL · オーストラリア | 18時間9分 | $820 |
| ムンバイ BOM · インド | 19時間27分 | $839 |
| ドーハ DOH · カタール | 16時間50分 | $841 |
| ドバイ DXB · アラブ首長国連邦 | 17時間14分 | $859 |
| 北京 PEK · 中国 | 17時間50分 | $870 |
| アディスアベバ ADD · エチオピア | 16時間7分 | $881 |
| 香港 HKG · 香港 | 20時間10分 | $882 |
| ヨハネスブルグ JNB · 南アフリカ | 15時間18分 | $889 |
| バンコク BKK · タイ | 21時間40分 | $899 |
| ナイロビ NBO · ケニア | 16時間10分 | $908 |
| 上海 PVG · 中国 | 18時間41分 | $938 |
| 広州 CAN · 中国 | 20時間4分 | $954 |
| 東京 HND · 日本 | 16時間57分 | $954 |
| オークランド AKL · ニュージーランド | 15時間5分 | $956 |
| シンガポール SIN · シンガポール | 23時間15分 | $963 |
| マニラ MNL · フィリピン | 20時間33分 | $963 |
| アブダビ AUH · アラブ首長国連邦 | 17時間13分 | $999 |
| ソウル ICN · 韓国 | 17時間41分 | $1,079 |
| デリー DEL · インド | 18時間50分 | $1,092 |
| 台北 TPE · 台湾 | 19時間24分 | $1,204 |
| ジャカルタ CGK · インドネシア | 23時間49分 | $1,296 |
| クアラルンプール KUL · マレーシア | 23時間7分 | $1,333 |
12月10日(木)出発のエコノミー片道推定。価格は頻繁に変わります。
リアルタイム価格と3D地球儀のルートを見る →Flight Wiki · リアルタイムの航空券価格、値下がり通知、すべてのルートを3D地球儀で · すべての空港 · プライバシー