クアラルンプール発のフライト
Kuala Lumpur International (KUL), マレーシア
| 行き先 | 飛行時間 | 最安 |
|---|---|---|
| シンガポール SIN · シンガポール | 0時間57分 | $58 |
| ジャカルタ CGK · インドネシア | 1時間58分 | $82 |
| バンコク BKK · タイ | 2時間4分 | $104 |
| 広州 CAN · 中国 | 3時間45分 | $107 |
| 香港 HKG · 香港 | 3時間40分 | $118 |
| ソウル ICN · 韓国 | 6時間9分 | $159 |
| 上海 PVG · 中国 | 5時間10分 | $164 |
| 東京 NRT · 日本 | 7時間7分 | $168 |
| マニラ MNL · フィリピン | 3時間36分 | $169 |
| 北京 PEK · 中国 | 5時間55分 | $169 |
| 台北 TPE · 台湾 | 4時間31分 | $189 |
| 東京 HND · 日本 | 7時間3分 | $210 |
| ムンバイ BOM · インド | 4時間58分 | $279 |
| デリー DEL · インド | 5時間16分 | $298 |
| メルボルン MEL · オーストラリア | 8時間12分 | $304 |
| シドニー SYD · オーストラリア | 8時間32分 | $325 |
| アブダビ AUH · アラブ首長国連邦 | 7時間20分 | $381 |
| ドバイ DXB · アラブ首長国連邦 | 7時間17分 | $405 |
| オークランド AKL · ニュージーランド | 11時間5分 | $449 |
| アディスアベバ ADD · エチオピア | 9時間1分 | $455 |
| ドーハ DOH · カタール | 7時間43分 | $465 |
| コペンハーゲン CPH · デンマーク | 12時間17分 | $532 |
| ヨハネスブルグ JNB · 南アフリカ | 10時間51分 | $534 |
| ナイロビ NBO · ケニア | 9時間18分 | $566 |
| パリ CDG · フランス | 13時間11分 | $598 |
| イスタンブール IST · トルコ | 10時間42分 | $620 |
| ヘルシンキ HEL · フィンランド | 11時間28分 | $626 |
| アムステルダム AMS · オランダ | 12時間56分 | $637 |
| ミュンヘン MUC · ドイツ | 12時間23分 | $668 |
| リスボン LIS · ポルトガル | 14時間34分 | $680 |
| チューリッヒ ZRH · スイス | 12時間40分 | $694 |
| ウィーン VIE · オーストリア | 11時間57分 | $708 |
| カイロ CAI · エジプト | 10時間12分 | $711 |
| シアトル SEA · アメリカ | 16時間15分 | $734 |
| マドリード MAD · スペイン | 13時間58分 | $756 |
| ダラス DFW · アメリカ | 19時間23分 | $809 |
| ロンドン LHR · イギリス | 13時間23分 | $816 |
| サンフランシスコ SFO · アメリカ | 17時間2分 | $824 |
| シカゴ ORD · アメリカ | 18時間37分 | $834 |
| ロサンゼルス LAX · アメリカ | 17時間40分 | $838 |
| ニューヨーク JFK · アメリカ | 18時間53分 | $874 |
| ローマ FCO · イタリア | 12時間22分 | $894 |
| バンクーバー YVR · カナダ | 16時間2分 | $895 |
| トロント YYZ · カナダ | 18時間30分 | $897 |
| アトランタ ATL · アメリカ | 19時間47分 | $901 |
| マイアミ MIA · アメリカ | 20時間53分 | $903 |
| フランクフルト FRA · ドイツ | 12時間39分 | $916 |
| ヒューストン IAH · アメリカ | 19時間49分 | $927 |
| サンパウロ GRU · ブラジル | 19時間45分 | $965 |
| ブエノスアイレス EZE · アルゼンチン | 19時間46分 | $1,004 |
| ワシントン IAD · アメリカ | 19時間8分 | $1,048 |
| リマ LIM · ペルー | 23時間28分 | $1,067 |
| メキシコシティ MEX · メキシコ | 20時間41分 | $1,118 |
| デンバー DEN · アメリカ | 18時間9分 | $1,162 |
| サンティアゴ SCL · チリ | 20時間30分 | $1,216 |
| パナマシティ PTY · パナマ | 23時間7分 | $1,234 |
| ボゴタ BOG · コロンビア | 23時間34分 | $1,428 |
12月10日(木)出発のエコノミー片道推定。価格は頻繁に変わります。
リアルタイム価格と3D地球儀のルートを見る →Flight Wiki · リアルタイムの航空券価格、値下がり通知、すべてのルートを3D地球儀で · すべての空港 · プライバシー