ワシントン発のフライト
Washington Dulles International (IAD), アメリカ
| 行き先 | 飛行時間 | 最安 |
|---|---|---|
| ニューヨーク JFK · アメリカ | 1時間2分 | $61 |
| シカゴ ORD · アメリカ | 1時間44分 | $82 |
| トロント YYZ · カナダ | 1時間16分 | $86 |
| アトランタ ATL · アメリカ | 1時間38分 | $94 |
| マイアミ MIA · アメリカ | 2時間23分 | $114 |
| ヒューストン IAH · アメリカ | 2時間54分 | $156 |
| デンバー DEN · アメリカ | 3時間25分 | $175 |
| ダラス DFW · アメリカ | 2時間52分 | $184 |
| パナマシティ PTY · パナマ | 4時間37分 | $207 |
| シアトル SEA · アメリカ | 5時間4分 | $229 |
| メキシコシティ MEX · メキシコ | 4時間13分 | $233 |
| ボゴタ BOG · コロンビア | 5時間12分 | $264 |
| サンフランシスコ SFO · アメリカ | 5時間17分 | $271 |
| ロサンゼルス LAX · アメリカ | 5時間2分 | $314 |
| リスボン LIS · ポルトガル | 7時間33分 | $335 |
| バンクーバー YVR · カナダ | 5時間8分 | $375 |
| コペンハーゲン CPH · デンマーク | 8時間29分 | $386 |
| アムステルダム AMS · オランダ | 8時間5分 | $391 |
| チューリッヒ ZRH · スイス | 8時間38分 | $396 |
| パリ CDG · フランス | 8時間4分 | $400 |
| ウィーン VIE · オーストリア | 9時間14分 | $425 |
| リマ LIM · ペルー | 7時間26分 | $427 |
| ロンドン LHR · イギリス | 7時間43分 | $435 |
| マドリード MAD · スペイン | 7時間59分 | $441 |
| ローマ FCO · イタリア | 9時間19分 | $461 |
| フランクフルト FRA · ドイツ | 8時間29分 | $508 |
| ミュンヘン MUC · ドイツ | 8時間51分 | $508 |
| イスタンブール IST · トルコ | 10時間42分 | $532 |
| ブエノスアイレス EZE · アルゼンチン | 10時間45分 | $541 |
| サンパウロ GRU · ブラジル | 9時間49分 | $552 |
| サンティアゴ SCL · チリ | 10時間20分 | $594 |
| デリー DEL · インド | 15時間8分 | $631 |
| アブダビ AUH · アラブ首長国連邦 | 14時間19分 | $645 |
| ムンバイ BOM · インド | 16時間6分 | $662 |
| ヘルシンキ HEL · フィンランド | 8時間58分 | $679 |
| 香港 HKG · 香港 | 16時間23分 | $688 |
| 北京 PEK · 中国 | 13時間59分 | $694 |
| ソウル ICN · 韓国 | 14時間4分 | $694 |
| ドーハ DOH · カタール | 14時間 | $716 |
| メルボルン MEL · オーストラリア | 20時間18分 | $746 |
| 東京 NRT · 日本 | 13時間40分 | $752 |
| 東京 HND · 日本 | 13時間43分 | $764 |
| ドバイ DXB · アラブ首長国連邦 | 14時間17分 | $789 |
| ナイロビ NBO · ケニア | 15時間17分 | $790 |
| ヨハネスブルグ JNB · 南アフリカ | 16時間23分 | $792 |
| クアラルンプール KUL · マレーシア | 19時間8分 | $815 |
| 台北 TPE · 台湾 | 15時間49分 | $821 |
| 上海 PVG · 中国 | 15時間1分 | $857 |
| マニラ MNL · フィリピン | 17時間11分 | $860 |
| オークランド AKL · ニュージーランド | 17時間18分 | $862 |
| バンコク BKK · タイ | 17時間40分 | $904 |
| シンガポール SIN · シンガポール | 19時間19分 | $906 |
| カイロ CAI · エジプト | 11時間54分 | $931 |
| 広州 CAN · 中国 | 16時間15分 | $949 |
| アディスアベバ ADD · エチオピア | 14時間32分 | $982 |
| ジャカルタ CGK · インドネシア | 20時間17分 | $1,002 |
| シドニー SYD · オーストラリア | 19時間30分 | $1,034 |
12月10日(木)出発のエコノミー片道推定。価格は頻繁に変わります。
リアルタイム価格と3D地球儀のルートを見る →Flight Wiki · リアルタイムの航空券価格、値下がり通知、すべてのルートを3D地球儀で · すべての空港 · プライバシー