ダラス発のフライト
Dallas/Fort Worth International (DFW), アメリカ
| 行き先 | 飛行時間 | 最安 |
|---|---|---|
| ヒューストン IAH · アメリカ | 1時間2分 | $70 |
| アトランタ ATL · アメリカ | 2時間1分 | $81 |
| デンバー DEN · アメリカ | 1時間51分 | $89 |
| シカゴ ORD · アメリカ | 2時間9分 | $127 |
| トロント YYZ · カナダ | 2時間55分 | $127 |
| メキシコシティ MEX · メキシコ | 2時間25分 | $129 |
| ロサンゼルス LAX · アメリカ | 2時間59分 | $140 |
| ワシントン IAD · アメリカ | 2時間52分 | $152 |
| ニューヨーク JFK · アメリカ | 3時間18分 | $163 |
| サンフランシスコ SFO · アメリカ | 3時間26分 | $163 |
| マイアミ MIA · アメリカ | 2時間46分 | $166 |
| バンクーバー YVR · カナダ | 4時間 | $168 |
| パナマシティ PTY · パナマ | 4時間28分 | $200 |
| シアトル SEA · アメリカ | 3時間49分 | $207 |
| ボゴタ BOG · コロンビア | 5時間20分 | $227 |
| サンパウロ GRU · ブラジル | 10時間32分 | $385 |
| リマ LIM · ペルー | 7時間8分 | $462 |
| ブエノスアイレス EZE · アルゼンチン | 10時間53分 | $465 |
| チューリッヒ ZRH · スイス | 10時間44分 | $469 |
| アムステルダム AMS · オランダ | 10時間7分 | $491 |
| サンティアゴ SCL · チリ | 10時間5分 | $516 |
| ローマ FCO · イタリア | 11時間28分 | $528 |
| イスタンブール IST · トルコ | 12時間44分 | $532 |
| ウィーン VIE · オーストリア | 11時間16分 | $542 |
| ヘルシンキ HEL · フィンランド | 10時間42分 | $550 |
| フランクフルト FRA · ドイツ | 10時間33分 | $565 |
| パリ CDG · フランス | 10時間10分 | $603 |
| コペンハーゲン CPH · デンマーク | 10時間25分 | $630 |
| リスボン LIS · ポルトガル | 9時間48分 | $633 |
| 北京 PEK · 中国 | 14時間5分 | $633 |
| ミュンヘン MUC · ドイツ | 10時間54分 | $641 |
| マドリード MAD · スペイン | 10時間12分 | $641 |
| 東京 HND · 日本 | 13時間6分 | $650 |
| ソウル ICN · 韓国 | 13時間50分 | $654 |
| 広州 CAN · 中国 | 16時間14分 | $659 |
| 上海 PVG · 中国 | 14時間50分 | $690 |
| オークランド AKL · ニュージーランド | 15時間2分 | $705 |
| ロンドン LHR · イギリス | 9時間47分 | $712 |
| アブダビ AUH · アラブ首長国連邦 | 16時間14分 | $729 |
| ナイロビ NBO · ケニア | 17時間33分 | $783 |
| カイロ CAI · エジプト | 14時間2分 | $805 |
| 香港 HKG · 香港 | 16時間20分 | $805 |
| ジャカルタ CGK · インドネシア | 20時間4分 | $814 |
| メルボルン MEL · オーストラリア | 18時間2分 | $814 |
| デリー DEL · インド | 16時間27分 | $815 |
| 台北 TPE · 台湾 | 15時間32分 | $834 |
| 東京 NRT · 日本 | 13時間2分 | $854 |
| アディスアベバ ADD · エチオピア | 16時間46分 | $856 |
| マニラ MNL · フィリピン | 16時間43分 | $879 |
| シンガポール SIN · シンガポール | 19時間25分 | $933 |
| ドバイ DXB · アラブ首長国連邦 | 16時間10分 | $956 |
| ムンバイ BOM · インド | 17時間38分 | $990 |
| クアラルンプール KUL · マレーシア | 19時間23分 | $1,017 |
| バンコク BKK · タイ | 18時間4分 | $1,054 |
| シドニー SYD · オーストラリア | 17時間14分 | $1,193 |
| ドーハ DOH · カタール | 15時間57分 | $1,255 |
| ヨハネスブルグ JNB · 南アフリカ | 18時間21分 | $1,434 |
12月10日(木)出発のエコノミー片道推定。価格は頻繁に変わります。
リアルタイム価格と3D地球儀のルートを見る →Flight Wiki · リアルタイムの航空券価格、値下がり通知、すべてのルートを3D地球儀で · すべての空港 · プライバシー