Penerbangan dari Vancouver
Vancouver International (YVR), Kanada
| Tujuan | Lama penerbangan | Mulai |
|---|---|---|
| Seattle SEA · Amerika Serikat | 0j 51m | $38 |
| San Francisco SFO · Amerika Serikat | 2j 09m | $110 |
| Los Angeles LAX · Amerika Serikat | 2j 42m | $138 |
| Denver DEN · Amerika Serikat | 2j 45m | $155 |
| Chicago ORD · Amerika Serikat | 4j 01m | $183 |
| Houston IAH · Amerika Serikat | 4j 25m | $219 |
| Washington IAD · Amerika Serikat | 5j 08m | $230 |
| Toronto YYZ · Kanada | 4j 38m | $240 |
| Dallas DFW · Amerika Serikat | 4j 00m | $262 |
| Kota Meksiko MEX · Meksiko | 5j 21m | $302 |
| Miami MIA · Amerika Serikat | 6j 02m | $322 |
| Atlanta ATL · Amerika Serikat | 4j 57m | $355 |
| New York JFK · Amerika Serikat | 5j 20m | $370 |
| Kota Panama PTY · Panama | 7j 52m | $405 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 10j 19m | $417 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 9j 53m | $451 |
| Lima LIM · Peru | 10j 26m | $486 |
| London LHR · Inggris | 9j 44m | $490 |
| Tokyo NRT · Jepang | 9j 38m | $490 |
| Paris CDG · Prancis | 10j 09m | $493 |
| Istanbul IST · Turki | 12j 09m | $518 |
| Santiago SCL · Cile | 13j 18m | $539 |
| Roma FCO · Italia | 11j 27m | $549 |
| Shanghai PVG · Tiongkok | 11j 28m | $549 |
| Bogotá BOG · Kolombia | 8j 44m | $552 |
| Taipei TPE · Taiwan | 12j 09m | $593 |
| Madrid MAD · Spanyol | 10j 45m | $597 |
| Auckland AKL · Selandia Baru | 14j 17m | $610 |
| Helsinki HEL · Finlandia | 9j 39m | $623 |
| Beijing PEK · Tiongkok | 10j 50m | $638 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 12j 58m | $650 |
| München MUC · Jerman | 10j 39m | $672 |
| São Paulo GRU · Brasil | 13j 55m | $676 |
| Kopenhagen CPH · Denmark | 9j 50m | $680 |
| Manila MNL · Filipina | 13j 19m | $690 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 10j 29m | $692 |
| Zurich ZRH · Swiss | 10j 37m | $702 |
| Wina VIE · Austria | 10j 52m | $706 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 14j 13m | $716 |
| Tokyo HND · Jepang | 9j 42m | $726 |
| Melbourne MEL · Australia | 16j 30m | $737 |
| Mumbai BOM · India | 15j 22m | $757 |
| Guangzhou CAN · Tiongkok | 12j 54m | $763 |
| Lisboa LIS · Portugal | 10j 35m | $773 |
| Abu Dhabi AUH · Uni Emirat Arab | 14j 51m | $786 |
| Delhi DEL · India | 14j 01m | $838 |
| Dubai DXB · Uni Emirat Arab | 14j 44m | $843 |
| Kairo CAI · Mesir | 13j 40m | $850 |
| Doha DOH · Qatar | 14j 43m | $856 |
| Singapura SIN · Singapura | 16j 02m | $909 |
| Bangkok BKK · Thailand | 14j 49m | $910 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 16j 40m | $915 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 16j 02m | $929 |
| Sydney SYD · Australia | 15j 40m | $936 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 20j 26m | $975 |
| Addis Ababa ADD · Etiopia | 16j 38m | $998 |
| Nairobi NBO · Kenya | 17j 54m | $1,000 |
Perkiraan ekonomi sekali jalan untuk Kam, 10 Des. Harga sering berubah.
Lihat harga langsung dan rute di globe 3D →Flight Wiki · harga tiket pesawat langsung, peringatan harga, dan setiap rute di globe 3D · Semua bandara · Privasi