Penerbangan dari Miami
Miami International (MIA), Amerika Serikat
| Tujuan | Lama penerbangan | Mulai |
|---|---|---|
| Atlanta ATL · Amerika Serikat | 1j 45m | $69 |
| Kota Panama PTY · Panama | 2j 51m | $127 |
| New York JFK · Amerika Serikat | 2j 43m | $133 |
| Washington IAD · Amerika Serikat | 2j 23m | $136 |
| Dallas DFW · Amerika Serikat | 2j 46m | $153 |
| Chicago ORD · Amerika Serikat | 2j 55m | $164 |
| Houston IAH · Amerika Serikat | 2j 28m | $165 |
| Toronto YYZ · Kanada | 3j 00m | $178 |
| Kota Meksiko MEX · Meksiko | 3j 04m | $185 |
| Denver DEN · Amerika Serikat | 3j 55m | $206 |
| Bogotá BOG · Kolombia | 3j 32m | $216 |
| Seattle SEA · Amerika Serikat | 5j 53m | $232 |
| San Francisco SFO · Amerika Serikat | 5j 36m | $258 |
| Los Angeles LAX · Amerika Serikat | 5j 08m | $280 |
| Vancouver YVR · Kanada | 6j 02m | $335 |
| Lima LIM · Peru | 5j 41m | $352 |
| Santiago SCL · Cile | 8j 37m | $387 |
| London LHR · Inggris | 9j 10m | $391 |
| São Paulo GRU · Brasil | 8j 31m | $414 |
| Lisboa LIS · Portugal | 8j 39m | $414 |
| Kopenhagen CPH · Denmark | 10j 03m | $477 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 9j 57m | $490 |
| München MUC · Jerman | 10j 17m | $545 |
| Helsinki HEL · Finlandia | 10j 38m | $556 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 9j 11m | $560 |
| Madrid MAD · Spanyol | 9j 10m | $561 |
| Istanbul IST · Turki | 12j 09m | $565 |
| Tokyo NRT · Jepang | 15j 00m | $597 |
| Wina VIE · Austria | 10j 42m | $599 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 9j 34m | $636 |
| Paris CDG · Prancis | 9j 29m | $653 |
| Kairo CAI · Mesir | 13j 11m | $669 |
| Zurich ZRH · Swiss | 10j 03m | $671 |
| Roma FCO · Italia | 10j 38m | $680 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 15j 36m | $688 |
| Doha DOH · Qatar | 15j 28m | $754 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 16j 14m | $760 |
| Delhi DEL · India | 16j 52m | $764 |
| Tokyo HND · Jepang | 15j 03m | $831 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 18j 01m | $842 |
| Addis Ababa ADD · Etiopia | 15j 31m | $844 |
| Guangzhou CAN · Tiongkok | 17j 54m | $844 |
| Beijing PEK · Tiongkok | 15j 38m | $855 |
| Abu Dhabi AUH · Uni Emirat Arab | 15j 48m | $856 |
| Nairobi NBO · Kenya | 16j 00m | $883 |
| Melbourne MEL · Australia | 19j 23m | $925 |
| Taipei TPE · Taiwan | 17j 21m | $930 |
| Mumbai BOM · India | 17j 46m | $967 |
| Shanghai PVG · Tiongkok | 16j 35m | $1,027 |
| Dubai DXB · Uni Emirat Arab | 15j 47m | $1,040 |
| Auckland AKL · Selandia Baru | 16j 13m | $1,053 |
| Singapura SIN · Singapura | 21j 02m | $1,062 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 21j 56m | $1,062 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 20j 53m | $1,107 |
| Bangkok BKK · Thailand | 19j 25m | $1,121 |
| Sydney SYD · Australia | 18j 42m | $1,123 |
| Manila MNL · Filipina | 18j 39m | $1,139 |
Perkiraan ekonomi sekali jalan untuk Kam, 10 Des. Harga sering berubah.
Lihat harga langsung dan rute di globe 3D →Flight Wiki · harga tiket pesawat langsung, peringatan harga, dan setiap rute di globe 3D · Semua bandara · Privasi