Penerbangan dari Doha
Hamad International (DOH), Qatar
| Tujuan | Lama penerbangan | Mulai |
|---|---|---|
| Abu Dhabi AUH · Uni Emirat Arab | 0j 59m | $55 |
| Dubai DXB · Uni Emirat Arab | 1j 03m | $63 |
| Kairo CAI · Mesir | 3j 05m | $135 |
| Delhi DEL · India | 3j 40m | $174 |
| Nairobi NBO · Kenya | 4j 38m | $205 |
| Istanbul IST · Turki | 3j 55m | $215 |
| Addis Ababa ADD · Etiopia | 3j 20m | $225 |
| Mumbai BOM · India | 3j 22m | $230 |
| München MUC · Jerman | 5j 47m | $243 |
| Helsinki HEL · Finlandia | 5j 54m | $291 |
| London LHR · Inggris | 6j 55m | $293 |
| Frankfurt FRA · Jerman | 6j 08m | $336 |
| Amsterdam AMS · Belanda | 6j 32m | $348 |
| Wina VIE · Austria | 5j 23m | $348 |
| Madrid MAD · Spanyol | 7j 01m | $360 |
| Roma FCO · Italia | 5j 28m | $377 |
| Zurich ZRH · Swiss | 6j 01m | $382 |
| Lisboa LIS · Portugal | 7j 36m | $393 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 7j 43m | $393 |
| Paris CDG · Prancis | 6j 35m | $399 |
| Kopenhagen CPH · Denmark | 6j 09m | $402 |
| Singapura SIN · Singapura | 8j 05m | $429 |
| Tokyo HND · Jepang | 10j 33m | $452 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 8j 11m | $454 |
| Johannesburg JNB · Afrika Selatan | 8j 07m | $462 |
| Guangzhou CAN · Tiongkok | 8j 04m | $464 |
| Manila MNL · Filipina | 9j 22m | $474 |
| Bangkok BKK · Thailand | 6j 58m | $484 |
| Tokyo NRT · Jepang | 10j 36m | $487 |
| Seoul ICN · Korea Selatan | 9j 06m | $501 |
| Shanghai PVG · Tiongkok | 8j 47m | $521 |
| Beijing PEK · Tiongkok | 8j 02m | $540 |
| Taipei TPE · Taiwan | 8j 56m | $571 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 8j 54m | $642 |
| Washington IAD · Amerika Serikat | 14j 00m | $672 |
| Vancouver YVR · Kanada | 14j 43m | $683 |
| Denver DEN · Amerika Serikat | 15j 30m | $689 |
| Toronto YYZ · Kanada | 13j 42m | $723 |
| São Paulo GRU · Brasil | 14j 53m | $735 |
| Chicago ORD · Amerika Serikat | 14j 24m | $765 |
| Dallas DFW · Amerika Serikat | 15j 57m | $785 |
| New York JFK · Amerika Serikat | 13j 35m | $786 |
| Atlanta ATL · Amerika Serikat | 15j 02m | $796 |
| Seattle SEA · Amerika Serikat | 14j 57m | $811 |
| Houston IAH · Amerika Serikat | 16j 11m | $850 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 16j 40m | $872 |
| Santiago SCL · Cile | 17j 59m | $872 |
| Melbourne MEL · Australia | 15j 00m | $879 |
| San Francisco SFO · Amerika Serikat | 16j 15m | $881 |
| Kota Meksiko MEX · Meksiko | 17j 37m | $888 |
| Lima LIM · Peru | 18j 01m | $896 |
| Los Angeles LAX · Amerika Serikat | 16j 41m | $926 |
| Sydney SYD · Australia | 15j 31m | $948 |
| Miami MIA · Amerika Serikat | 15j 28m | $988 |
| Kota Panama PTY · Panama | 16j 50m | $1,027 |
| Bogotá BOG · Kolombia | 16j 36m | $1,028 |
| Auckland AKL · Selandia Baru | 18j 07m | $1,096 |
Perkiraan ekonomi sekali jalan untuk Kam, 10 Des. Harga sering berubah.
Lihat harga langsung dan rute di globe 3D →Flight Wiki · harga tiket pesawat langsung, peringatan harga, dan setiap rute di globe 3D · Semua bandara · Privasi