Flights from Zurich
Zurich (ZRH), Switzerland
| Destination | Flight time | From |
|---|---|---|
| Munich MUC · Germany | 0h 55m | $43 |
| Frankfurt FRA · Germany | 0h 57m | $46 |
| Amsterdam AMS · Netherlands | 1h 20m | $56 |
| Vienna VIE · Austria | 1h 20m | $71 |
| Rome FCO · Italy | 1h 26m | $72 |
| London LHR · United Kingdom | 1h 33m | $73 |
| Paris CDG · France | 1h 10m | $74 |
| Copenhagen CPH · Denmark | 1h 45m | $96 |
| Madrid MAD · Spain | 2h 06m | $101 |
| Helsinki HEL · Finland | 2h 45m | $112 |
| Lisbon LIS · Portugal | 2h 41m | $135 |
| Istanbul IST · Türkiye | 2h 42m | $150 |
| Cairo CAI · Egypt | 3h 54m | $185 |
| Doha DOH · Qatar | 6h 01m | $301 |
| Delhi DEL · India | 8h 00m | $306 |
| Toronto YYZ · Canada | 8h 25m | $319 |
| Dubai DXB · United Arab Emirates | 6h 21m | $323 |
| Abu Dhabi AUH · United Arab Emirates | 6h 21m | $324 |
| Chicago ORD · United States | 9h 12m | $331 |
| Nairobi NBO · Kenya | 7h 56m | $343 |
| New York JFK · United States | 8h 12m | $347 |
| Vancouver YVR · Canada | 10h 37m | $373 |
| Addis Ababa ADD · Ethiopia | 6h 48m | $399 |
| Dallas DFW · United States | 10h 44m | $417 |
| Mumbai BOM · India | 8h 29m | $424 |
| Miami MIA · United States | 10h 03m | $446 |
| Beijing PEK · China | 10h 12m | $450 |
| Guangzhou CAN · China | 11h 37m | $459 |
| Johannesburg JNB · South Africa | 10h 45m | $486 |
| Denver DEN · United States | 10h 35m | $492 |
| Bangkok BKK · Thailand | 11h 30m | $505 |
| Seattle SEA · United States | 10h 46m | $508 |
| Washington IAD · United States | 8h 38m | $509 |
| Atlanta ATL · United States | 9h 40m | $516 |
| Taipei TPE · Taiwan | 12h 04m | $527 |
| Manila MNL · Philippines | 13h 10m | $542 |
| Tokyo HND · Japan | 12h 09m | $547 |
| Houston IAH · United States | 10h 54m | $568 |
| Lima LIM · Peru | 13h 27m | $583 |
| Shanghai PVG · China | 11h 29m | $588 |
| San Francisco SFO · United States | 11h 54m | $601 |
| Mexico City MEX · Mexico | 12h 15m | $603 |
| Bogotá BOG · Colombia | 11h 32m | $608 |
| Jakarta CGK · Indonesia | 13h 60m | $610 |
| Kuala Lumpur KUL · Malaysia | 12h 40m | $614 |
| Seoul ICN · South Korea | 11h 08m | $614 |
| Singapore SIN · Singapore | 13h 01m | $618 |
| Panama City PTY · Panama | 11h 35m | $635 |
| Santiago SCL · Chile | 15h 00m | $649 |
| Los Angeles LAX · United States | 12h 05m | $678 |
| Hong Kong HKG · Hong Kong | 11h 47m | $691 |
| Buenos Aires EZE · Argentina | 14h 14m | $723 |
| Tokyo NRT · Japan | 12h 10m | $789 |
| São Paulo GRU · Brazil | 12h 11m | $801 |
| Melbourne MEL · Australia | 20h 16m | $866 |
| Auckland AKL · New Zealand | 22h 46m | $1,043 |
| Sydney SYD · Australia | 20h 34m | $1,164 |
One-way economy estimates for Wed 9 Dec. Prices change often.
See live prices and the route on a 3D globe →Flight Wiki · live flight prices, price alerts and every route on a 3D globe · All airports · Privacy